Dessa timmar av sallad är för Bönetid Hjärup och dess omgivningar.
Jummoha (fredagsbön) del08/07/2022 äger rum kl 13:13
# | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02:30 | 13:11 | 17:42 | 21:54 | 23:46 |
2 | 02:31 | 13:12 | 17:42 | 21:54 | 23:46 |
3 | 02:31 | 13:12 | 17:42 | 21:53 | 23:46 |
4 | 02:31 | 13:12 | 17:42 | 21:52 | 23:45 |
5 | 02:32 | 13:12 | 17:42 | 21:52 | 23:45 |
6 | 02:33 | 13:12 | 17:42 | 21:51 | 23:45 |
7 | 02:33 | 13:12 | 17:42 | 21:50 | 23:45 |
8 | 02:34 | 13:13 | 17:42 | 21:49 | 23:44 |
9 | 02:34 | 13:13 | 17:41 | 21:48 | 23:44 |
10 | 02:35 | 13:13 | 17:41 | 21:48 | 23:44 |
Adhan Fajr | Adhan Dhuhr | Adhan Asr | Adhan Maghrib | Adhan Isha | |
11 | 02:35 | 13:13 | 17:41 | 21:46 | 23:43 |
12 | 02:36 | 13:13 | 17:41 | 21:45 | 23:43 |
13 | 02:36 | 13:13 | 17:40 | 21:44 | 23:43 |
14 | 02:37 | 13:13 | 17:40 | 21:43 | 23:42 |
15 | 02:38 | 13:14 | 17:40 | 21:42 | 23:42 |
16 | 02:38 | 13:14 | 17:39 | 21:41 | 23:41 |
17 | 02:39 | 13:14 | 17:39 | 21:39 | 23:41 |
18 | 02:40 | 13:14 | 17:39 | 21:38 | 23:40 |
19 | 02:40 | 13:14 | 17:38 | 21:36 | 23:39 |
20 | 02:41 | 13:14 | 17:38 | 21:35 | 23:39 |
Adhan Fajr | Adhan Dhuhr | Adhan Asr | Adhan Maghrib | Adhan Isha | |
21 | 02:42 | 13:14 | 17:37 | 21:33 | 23:38 |
22 | 02:42 | 13:14 | 17:37 | 21:32 | 23:37 |
23 | 02:43 | 13:14 | 17:36 | 21:30 | 23:37 |
24 | 02:44 | 13:14 | 17:35 | 21:28 | 23:36 |
25 | 02:44 | 13:14 | 17:35 | 21:27 | 23:35 |
26 | 02:45 | 13:14 | 17:34 | 21:25 | 23:35 |
27 | 02:46 | 13:14 | 17:33 | 21:23 | 23:34 |
28 | 02:46 | 13:14 | 17:33 | 21:21 | 23:33 |
29 | 02:47 | 13:14 | 17:32 | 21:20 | 23:32 |
30 | 02:48 | 13:14 | 17:31 | 21:18 | 23:31 |
31 | 02:49 | 13:14 | 17:30 | 21:16 | 23:30 |
Bönstider för Imsak ( Sahri ) och Iftar Hjärup : 04/07/2022. Tiden för imsak (tiden för att sluta äta) uppskattas till 02:21, med tanke på att iftar (tid för att bryta fastan) är planerad 21:52.
El Imsak ligger 10 minuter före Fajr. Beräkningsmetoden är baserad på en morgonbåge vid 0,83 och en el fajr-båge vid 0,16. Det finns andra beräkningsmetoder som kan ges lite olika scheman Bönstider Hjärup.
Dag Ramadan | Imsak | Iftar |
---|---|---|
1 | 04:08 | 19:49 |
2 | 04:04 | 19:51 |
3 | 04:01 | 19:53 |
4 | 03:57 | 19:55 |
5 | 03:53 | 19:57 |
6 | 03:50 | 19:59 |
7 | 03:46 | 20:01 |
8 | 03:42 | 20:03 |
9 | 03:38 | 20:05 |
10 | 03:34 | 20:07 |
11 | 03:30 | 20:09 |
12 | 03:26 | 20:11 |
13 | 03:22 | 20:13 |
14 | 03:18 | 20:15 |
15 | 03:14 | 20:17 |
16 | 03:10 | 20:19 |
17 | 03:05 | 20:21 |
18 | 03:01 | 20:23 |
19 | 02:56 | 20:25 |
20 | 02:51 | 20:27 |
21 | 02:47 | 20:29 |
22 | 02:46 | 20:31 |
23 | 02:45 | 20:33 |
24 | 02:44 | 20:35 |
25 | 02:43 | 20:37 |
26 | 02:42 | 20:39 |
27 | 02:41 | 20:41 |
28 | 02:40 | 20:43 |
29 | 02:39 | 20:45 |
30 | 02:38 | 20:47 |