Är det här fel stad? Klicka på upptäcka min position
Bönetider Hjärup idag börjar med Fajr-bön kl. 02:30 (Imsak är 10 minuter tidigare), Dohr-bön kl. 13:05, Asr-bön kl. 17:31 och slutar med Maghreb-bön kl. 21:34, även tidpunkten för iftar eller brytning. fastan enligt Hjärups böneschema. Slutligen sägs Icha-bönerna klockan 23:33.
maj | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02:49 | 13:05 | 17:10 | 20:45 | 23:12 |
2 | 02:48 | 13:05 | 17:11 | 20:47 | 23:13 |
3 | 02:47 | 13:04 | 17:12 | 20:49 | 23:14 |
4 | 02:47 | 13:04 | 17:13 | 20:51 | 23:15 |
5 | 02:46 | 13:04 | 17:14 | 20:53 | 23:16 |
6 | 02:45 | 13:04 | 17:15 | 20:55 | 23:16 |
7 | 02:44 | 13:04 | 17:15 | 20:57 | 23:17 |
8 | 02:43 | 13:04 | 17:16 | 20:58 | 23:18 |
9 | 02:42 | 13:04 | 17:17 | 21:00 | 23:19 |
10 | 02:41 | 13:04 | 17:18 | 21:02 | 23:20 |
11 | 02:40 | 13:04 | 17:19 | 21:04 | 23:20 |
12 | 02:40 | 13:04 | 17:19 | 21:06 | 23:21 |
13 | 02:39 | 13:04 | 17:20 | 21:08 | 23:22 |
14 | 02:38 | 13:04 | 17:21 | 21:10 | 23:23 |
15 | 02:37 | 13:04 | 17:22 | 21:12 | 23:24 |
Adhan Fajr | Adhan Dhuhr | Adhan Asr | Adhan Maghrib | Adhan Isha | |
16 | 02:37 | 13:04 | 17:22 | 21:14 | 23:24 |
17 | 02:36 | 13:04 | 17:23 | 21:15 | 23:25 |
18 | 02:35 | 13:04 | 17:24 | 21:17 | 23:26 |
19 | 02:35 | 13:04 | 17:25 | 21:19 | 23:27 |
20 | 02:34 | 13:04 | 17:25 | 21:21 | 23:27 |
21 | 02:33 | 13:04 | 17:26 | 21:22 | 23:28 |
22 | 02:33 | 13:04 | 17:27 | 21:24 | 23:29 |
23 | 02:32 | 13:04 | 17:27 | 21:26 | 23:30 |
24 | 02:32 | 13:04 | 17:28 | 21:27 | 23:31 |
25 | 02:31 | 13:04 | 17:29 | 21:29 | 23:31 |
26 | 02:31 | 13:05 | 17:29 | 21:31 | 23:32 |
27 | 02:30 | 13:05 | 17:30 | 21:32 | 23:33 |
28 | 02:30 | 13:05 | 17:31 | 21:34 | 23:33 |
29 | 02:29 | 13:05 | 17:31 | 21:35 | 23:34 |
30 | 02:29 | 13:05 | 17:32 | 21:36 | 23:35 |
31 | 02:29 | 13:05 | 17:32 | 21:38 | 23:36 |
Tiden för imsak (tiden för att sluta äta) uppskattas till 02:20, med tanke på att iftar (tid för att bryta fastan) är planerad 21:34 Hjärup.
El Imsak ligger 10 minuter före Fajr. Beräkningsmetoden är baserad på en morgonbåge vid 0,83 och en el fajr-båge vid 0,16. Det finns andra beräkningsmetoder som kan ges lite olika scheman Bönetider Hjärup.
Dag Ramadan | Imsak | Iftar |
---|---|---|
1 ramadhan | 03:45 | 18:27 |
2 ramadan | 03:42 | 18:29 |
3 ramadhan | 03:39 | 18:31 |
4 ramadan | 04:35 | 19:33 |
5 ramadhan | 04:32 | 19:35 |
6 ramadan | 04:29 | 19:37 |
7 ramadhan | 04:26 | 19:39 |
8 ramadan | 04:22 | 19:41 |
9 ramadhan | 04:19 | 19:43 |
10 ramadan | 04:16 | 19:45 |
11 ramadhan | 04:12 | 19:47 |
12 ramadan | 04:09 | 19:49 |
13 ramadhan | 04:05 | 19:51 |
14 ramadan | 04:02 | 19:53 |
15 ramadhan | 03:58 | 19:55 |
16 ramadan | 03:54 | 19:57 |
17 ramadhan | 03:51 | 19:59 |
18 ramadan | 03:47 | 20:01 |
19 ramadhan | 03:43 | 20:03 |
20 ramadan | 03:39 | 20:05 |
21 ramadhan | 03:35 | 20:07 |
22 ramadan | 03:31 | 20:09 |
23 ramadhan | 03:27 | 20:11 |
24 ramadan | 03:23 | 20:13 |
25 ramadhan | 03:19 | 20:15 |
26 ramadan | 03:15 | 20:17 |
27 ramadhan | 03:11 | 20:19 |
28 ramadan | 03:06 | 20:21 |
29 ramadhan | 03:02 | 20:23 |
30 ramadan | 02:57 | 20:25 |
Jummoha (fredagsbön) del02/06/2023 äger rum kl 13:06