Är det här fel stad? Klicka på upptäcka min position
Bönetider Bodafors idag börjar med Fajr-bön kl. 02:16 (Imsak är 10 minuter tidigare), Dohr-bön kl. 12:59, Asr-bön kl. 17:32 och slutar med Maghreb-bön kl. 21:50, även tidpunkten för iftar eller brytning. fastan enligt Bodaforss böneschema. Slutligen sägs Icha-bönerna klockan 23:38.
juni | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02:17 | 12:59 | 17:30 | 21:46 | 23:36 |
2 | 02:16 | 12:59 | 17:31 | 21:48 | 23:36 |
3 | 02:16 | 12:59 | 17:31 | 21:49 | 23:37 |
4 | 02:16 | 12:59 | 17:32 | 21:50 | 23:38 |
5 | 02:15 | 13:00 | 17:33 | 21:52 | 23:38 |
6 | 02:15 | 13:00 | 17:33 | 21:53 | 23:39 |
7 | 02:15 | 13:00 | 17:34 | 21:54 | 23:40 |
8 | 02:15 | 13:00 | 17:34 | 21:55 | 23:40 |
9 | 02:14 | 13:00 | 17:35 | 21:56 | 23:41 |
10 | 02:14 | 13:01 | 17:35 | 21:57 | 23:41 |
11 | 02:14 | 13:01 | 17:35 | 21:58 | 23:42 |
12 | 02:14 | 13:01 | 17:36 | 21:59 | 23:42 |
13 | 02:14 | 13:01 | 17:36 | 22:00 | 23:43 |
14 | 02:14 | 13:01 | 17:37 | 22:01 | 23:43 |
15 | 02:14 | 13:02 | 17:37 | 22:01 | 23:44 |
Adhan Fajr | Adhan Dhuhr | Adhan Asr | Adhan Maghrib | Adhan Isha | |
16 | 02:14 | 13:02 | 17:37 | 22:02 | 23:44 |
17 | 02:14 | 13:02 | 17:38 | 22:02 | 23:44 |
18 | 02:14 | 13:02 | 17:38 | 22:03 | 23:45 |
19 | 02:14 | 13:03 | 17:38 | 22:03 | 23:45 |
20 | 02:14 | 13:03 | 17:39 | 22:04 | 23:45 |
21 | 02:15 | 13:03 | 17:39 | 22:04 | 23:45 |
22 | 02:15 | 13:03 | 17:39 | 22:04 | 23:46 |
23 | 02:15 | 13:03 | 17:39 | 22:04 | 23:46 |
24 | 02:15 | 13:04 | 17:39 | 22:04 | 23:46 |
25 | 02:16 | 13:04 | 17:40 | 22:04 | 23:46 |
26 | 02:16 | 13:04 | 17:40 | 22:04 | 23:46 |
27 | 02:16 | 13:04 | 17:40 | 22:04 | 23:46 |
28 | 02:17 | 13:04 | 17:40 | 22:04 | 23:46 |
29 | 02:17 | 13:05 | 17:40 | 22:03 | 23:46 |
30 | 02:17 | 13:05 | 17:40 | 22:03 | 23:46 |
Tiden för imsak (tiden för att sluta äta) uppskattas till 02:06, med tanke på att iftar (tid för att bryta fastan) är planerad 21:50 Bodafors.
El Imsak ligger 10 minuter före Fajr. Beräkningsmetoden är baserad på en morgonbåge vid 0,83 och en el fajr-båge vid 0,16. Det finns andra beräkningsmetoder som kan ges lite olika scheman Bönetider Bodafors.
Dag Ramadan | Imsak | Iftar |
---|---|---|
1 ramadhan | 03:31 | 18:21 |
2 ramadan | 03:27 | 18:23 |
3 ramadhan | 03:24 | 18:25 |
4 ramadan | 04:20 | 19:28 |
5 ramadhan | 04:17 | 19:30 |
6 ramadan | 04:13 | 19:32 |
7 ramadhan | 04:09 | 19:34 |
8 ramadan | 04:06 | 19:36 |
9 ramadhan | 04:02 | 19:38 |
10 ramadan | 03:58 | 19:41 |
11 ramadhan | 03:54 | 19:43 |
12 ramadan | 03:50 | 19:45 |
13 ramadhan | 03:46 | 19:47 |
14 ramadan | 03:42 | 19:49 |
15 ramadhan | 03:38 | 19:51 |
16 ramadan | 03:34 | 19:54 |
17 ramadhan | 03:30 | 19:56 |
18 ramadan | 03:26 | 19:58 |
19 ramadhan | 03:21 | 20:00 |
20 ramadan | 03:17 | 20:02 |
21 ramadhan | 03:13 | 20:05 |
22 ramadan | 03:08 | 20:07 |
23 ramadhan | 03:03 | 20:09 |
24 ramadan | 02:58 | 20:11 |
25 ramadhan | 02:53 | 20:13 |
26 ramadan | 02:48 | 20:15 |
27 ramadhan | 02:45 | 20:18 |
28 ramadan | 02:43 | 20:20 |
29 ramadhan | 02:42 | 20:22 |
30 ramadan | 02:41 | 20:24 |
Jummoha (fredagsbön) del09/06/2023 äger rum kl 13:00