Bönetider Ellös idag börjar med Fajr kl. 05:25, Dohr kl. 13:01, Asr kl. 15:42, Maghreb kl. 18:24. Slutligen sägs Icha-bönerna klockan 20:28.
Datum | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|
1 oktober | 05:06 | 13:04 | 15:58 | 18:47 | 20:52 |
2 oktober | 05:08 | 13:03 | 15:56 | 18:44 | 20:49 |
3 oktober | 05:11 | 13:03 | 15:54 | 18:41 | 20:46 |
4 oktober | 05:13 | 13:03 | 15:52 | 18:38 | 20:43 |
5 oktober | 05:16 | 13:02 | 15:50 | 18:36 | 20:40 |
6 oktober | 05:18 | 13:02 | 15:48 | 18:33 | 20:37 |
7 oktober | 05:20 | 13:02 | 15:46 | 18:30 | 20:34 |
8 oktober | 05:23 | 13:02 | 15:44 | 18:27 | 20:31 |
9 oktober | 05:25 | 13:01 | 15:42 | 18:24 | 20:28 |
10 oktober | 05:27 | 13:01 | 15:40 | 18:22 | 20:25 |
11 oktober | 05:30 | 13:01 | 15:38 | 18:19 | 20:23 |
12 oktober | 05:32 | 13:00 | 15:36 | 18:16 | 20:20 |
13 oktober | 05:34 | 13:00 | 15:33 | 18:13 | 20:17 |
14 oktober | 05:36 | 13:00 | 15:31 | 18:11 | 20:14 |
15 oktober | 05:39 | 13:00 | 15:29 | 18:08 | 20:12 |
16 oktober | 05:41 | 13:00 | 15:27 | 18:05 | 20:09 |
17 oktober | 05:43 | 12:59 | 15:25 | 18:03 | 20:07 |
18 oktober | 05:45 | 12:59 | 15:23 | 18:00 | 20:04 |
19 oktober | 05:48 | 12:59 | 15:21 | 17:57 | 20:02 |
20 oktober | 05:50 | 12:59 | 15:19 | 17:55 | 19:59 |
21 oktober | 05:52 | 12:59 | 15:17 | 17:52 | 19:57 |
22 oktober | 05:54 | 12:59 | 15:15 | 17:49 | 19:54 |
23 oktober | 05:56 | 12:58 | 15:13 | 17:47 | 19:52 |
24 oktober | 05:58 | 12:58 | 15:11 | 17:44 | 19:49 |
25 oktober | 06:00 | 12:58 | 15:10 | 17:42 | 19:47 |
26 oktober | 06:02 | 12:58 | 15:08 | 17:39 | 19:45 |
27 oktober | 05:04 | 11:58 | 14:06 | 16:37 | 18:43 |
28 oktober | 05:07 | 11:58 | 14:04 | 16:34 | 18:40 |
29 oktober | 05:09 | 11:58 | 14:02 | 16:32 | 18:38 |
30 oktober | 05:11 | 11:58 | 14:00 | 16:29 | 18:36 |
31 oktober | 05:13 | 11:58 | 13:58 | 16:27 | 18:34 |
På vår sida beräknas bönetider för Ellös med noggrann precision med den erkända metoden från International Muslim League. Denna metod tar hänsyn till flera viktiga astronomiska parametrar, såsom exakt geografisk position, solens vinkel och lokal tid, för att bestämma de exakta tiderna för de fem dagliga bönerna.