Bönetider Gnosjö

Är det här fel stad? Klicka på upptäcka min position

Söndag 8 Dhu l-qada 1444
28/05/2023

Bönetider

Imsak

02:13

Fajr

02:23

Dhuhr

13:02

Asr

17:31

Maghrib

21:43

Isha

23:36

Bönetider Gnosjö idag börjar med Fajr-bön kl. 02:23 (Imsak är 10 minuter tidigare), Dohr-bön kl. 13:02, Asr-bön kl. 17:31 och slutar med Maghreb-bön kl. 21:43, även tidpunkten för iftar eller brytning. fastan enligt Gnosjös böneschema. Slutligen sägs Icha-bönerna klockan 23:36.

Imsak Gnosjö : 02:13

Ramadan 2023

Iftar Gnosjö : 21:43

Ramadan 2023

Bönetid Gnosjö i månaden maj 2023

maj Fajr Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 02:44 13:02 17:10 20:49 23:13
2 02:43 13:02 17:10 20:51 23:14
3 02:42 13:02 17:11 20:54 23:15
4 02:41 13:02 17:12 20:56 23:16
5 02:40 13:02 17:13 20:58 23:16
6 02:39 13:02 17:14 21:00 23:17
7 02:38 13:02 17:15 21:02 23:18
8 02:37 13:02 17:16 21:04 23:19
9 02:36 13:02 17:17 21:06 23:20
10 02:35 13:01 17:18 21:08 23:21
11 02:35 13:01 17:18 21:11 23:22
12 02:34 13:01 17:19 21:13 23:23
13 02:33 13:01 17:20 21:15 23:23
14 02:32 13:01 17:21 21:17 23:24
15 02:31 13:01 17:22 21:19 23:25
  Adhan FajrAdhan DhuhrAdhan AsrAdhan MaghribAdhan Isha
16 02:30 13:01 17:23 21:21 23:26
17 02:30 13:01 17:23 21:23 23:27
18 02:29 13:02 17:24 21:25 23:28
19 02:28 13:02 17:25 21:27 23:29
20 02:27 13:02 17:26 21:28 23:30
21 02:27 13:02 17:26 21:30 23:30
22 02:26 13:02 17:27 21:32 23:31
23 02:26 13:02 17:28 21:34 23:32
24 02:25 13:02 17:29 21:36 23:33
25 02:24 13:02 17:29 21:38 23:34
26 02:24 13:02 17:30 21:39 23:34
27 02:23 13:02 17:31 21:41 23:35
28 02:23 13:02 17:31 21:43 23:36
29 02:22 13:02 17:32 21:44 23:37
30 02:22 13:03 17:33 21:46 23:38
31 02:21 13:03 17:33 21:47 23:38

Bönetider Imsak Gnosjö och Iftar

Tiden för imsak (tiden för att sluta äta) uppskattas till 02:13, med tanke på att iftar (tid för att bryta fastan) är planerad 21:43 Gnosjö.

El Imsak ligger 10 minuter före Fajr. Beräkningsmetoden är baserad på en morgonbåge vid 0,83 och en el fajr-båge vid 0,16. Det finns andra beräkningsmetoder som kan ges lite olika scheman Bönetider Gnosjö.

Kalender Ramadan Gnosjö 2023 - Awkat salat

Förväntad början av månaden Ramadan Torsdag 23/3/2023. Alla bönetider Stockholm för Ramadan med imsak och iftar tid.
Dag Ramadan Imsak Iftar
1 ramadhan 03:35 18:25
2 ramadan 03:32 18:27
3 ramadhan 03:28 18:29
4 ramadan 04:25 19:31
5 ramadhan 04:21 19:33
6 ramadan 04:18 19:36
7 ramadhan 04:14 19:38
8 ramadan 04:10 19:40
9 ramadhan 04:07 19:42
10 ramadan 04:03 19:44
11 ramadhan 03:59 19:46
12 ramadan 03:55 19:49
13 ramadhan 03:51 19:51
14 ramadan 03:47 19:53
15 ramadhan 03:43 19:55
16 ramadan 03:39 19:57
17 ramadhan 03:35 19:59
18 ramadan 03:31 20:02
19 ramadhan 03:27 20:04
20 ramadan 03:22 20:06
21 ramadhan 03:18 20:08
22 ramadan 03:13 20:10
23 ramadhan 03:08 20:12
24 ramadan 03:04 20:15
25 ramadhan 02:59 20:17
26 ramadan 02:54 20:19
27 ramadhan 02:49 20:21
28 ramadan 02:47 20:23
29 ramadhan 02:46 20:25
30 ramadan 02:45 20:28

Bönetider Gnosjö Jummoha

Jummoha (fredagsbön) del02/06/2023 äger rum kl 13:03

Islamiska bönetider för närliggande städer Gnosjö

Copyright Bönstider