Diese Stunden des Salats sind für Bönetid Hörnefors und seine Umgebung.
Jummoha (Freitagsgebet)) del 27/05/2022 findet statt um 12:38
# | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02:06 | 12:38 | 16:51 | 21:00 | 23:04 |
2 | 02:04 | 12:37 | 16:52 | 21:03 | 23:05 |
3 | 02:03 | 12:37 | 16:54 | 21:06 | 23:06 |
4 | 02:01 | 12:37 | 16:55 | 21:09 | 23:08 |
5 | 02:00 | 12:37 | 16:56 | 21:12 | 23:09 |
6 | 01:59 | 12:37 | 16:57 | 21:16 | 23:10 |
7 | 01:57 | 12:37 | 16:59 | 21:19 | 23:12 |
8 | 01:56 | 12:37 | 17:00 | 21:22 | 23:13 |
9 | 01:55 | 12:37 | 17:01 | 21:25 | 23:14 |
10 | 01:53 | 12:37 | 17:02 | 21:28 | 23:16 |
Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
11 | 01:52 | 12:37 | 17:03 | 21:31 | 23:17 |
12 | 01:51 | 12:37 | 17:04 | 21:34 | 23:18 |
13 | 01:50 | 12:37 | 17:05 | 21:38 | 23:20 |
14 | 01:48 | 12:37 | 17:07 | 21:41 | 23:21 |
15 | 01:47 | 12:37 | 17:08 | 21:44 | 23:22 |
16 | 01:46 | 12:37 | 17:09 | 21:47 | 23:24 |
17 | 01:45 | 12:37 | 17:10 | 21:50 | 23:25 |
18 | 01:43 | 12:37 | 17:11 | 21:53 | 23:26 |
19 | 01:42 | 12:37 | 17:12 | 21:56 | 23:28 |
20 | 01:41 | 12:37 | 17:13 | 21:59 | 23:29 |
Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
21 | 01:40 | 12:37 | 17:14 | 22:02 | 23:30 |
22 | 01:39 | 12:37 | 17:15 | 22:05 | 23:32 |
23 | 01:38 | 12:37 | 17:16 | 22:08 | 23:33 |
24 | 01:37 | 12:37 | 17:17 | 22:11 | 23:34 |
25 | 01:36 | 12:37 | 17:18 | 22:14 | 23:36 |
26 | 01:35 | 12:37 | 17:18 | 22:17 | 23:37 |
27 | 01:34 | 12:38 | 17:19 | 22:20 | 23:38 |
28 | 01:33 | 12:38 | 17:20 | 22:23 | 23:40 |
29 | 01:32 | 12:38 | 17:21 | 22:25 | 23:41 |
30 | 01:31 | 12:38 | 17:22 | 22:28 | 23:42 |
31 | 01:30 | 12:38 | 17:23 | 22:31 | 23:43 |
Bönstider für Imsak ( Sahri ) und Iftar Hörnefors : 25/05/2022. Die Zeit für imsak (die Zeit, um mit dem Essen aufzuhören) wird auf 01:26, geschätzt, vorausgesetzt, der Iftar (Zeit, um das Fasten zu brechen) ist geplant 22:14.
El Imsak ist 10 Minuten vor Fajr. Die Berechnungsmethode basiert auf einem Morgenlichtbogen bei 0,83 und einem Bogen für el fajr bei 0,16. Es gibt andere Berechnungsmethoden, für die leicht unterschiedliche Zeitpläne angegeben werden können Bönstider Hörnefors.
Dag Ramadan | Imsak | Iftar |
---|---|---|
1 | 02:38 | 19:36 |
2 | 02:36 | 19:39 |
3 | 02:35 | 19:42 |
4 | 02:33 | 19:45 |
5 | 02:32 | 19:48 |
6 | 02:30 | 19:51 |
7 | 02:29 | 19:54 |
8 | 02:27 | 19:57 |
9 | 02:25 | 19:59 |
10 | 02:24 | 20:02 |
11 | 02:22 | 20:05 |
12 | 02:21 | 20:08 |
13 | 02:19 | 20:11 |
14 | 02:18 | 20:14 |
15 | 02:16 | 20:17 |
16 | 02:15 | 20:20 |
17 | 02:13 | 20:23 |
18 | 02:12 | 20:26 |
19 | 02:10 | 20:29 |
20 | 02:09 | 20:32 |
21 | 02:07 | 20:35 |
22 | 02:06 | 20:38 |
23 | 02:04 | 20:42 |
24 | 02:03 | 20:45 |
25 | 02:01 | 20:48 |
26 | 02:00 | 20:51 |
27 | 01:58 | 20:54 |
28 | 01:57 | 20:57 |
29 | 01:56 | 21:00 |
30 | 01:54 | 21:03 |