Är det här fel stad? Klicka på upptäcka min position
Bönetider Hörnefors idag börjar med Fajr-bön kl. 01:27 (Imsak är 10 minuter tidigare), Dohr-bön kl. 12:39, Asr-bön kl. 17:25 och slutar med Maghreb-bön kl. 22:40, även tidpunkten för iftar eller brytning. fastan enligt Hörneforss böneschema. Slutligen sägs Icha-bönerna klockan 23:48.
juni | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01:29 | 12:38 | 17:23 | 22:33 | 23:44 |
2 | 01:28 | 12:38 | 17:24 | 22:35 | 23:45 |
3 | 01:28 | 12:39 | 17:25 | 22:38 | 23:47 |
4 | 01:27 | 12:39 | 17:25 | 22:40 | 23:48 |
5 | 01:26 | 12:39 | 17:26 | 22:43 | 23:49 |
6 | 01:25 | 12:39 | 17:27 | 22:45 | 23:50 |
7 | 01:25 | 12:39 | 17:27 | 22:47 | 23:51 |
8 | 01:24 | 12:39 | 17:28 | 22:49 | 23:52 |
9 | 01:24 | 12:40 | 17:29 | 22:51 | 23:53 |
10 | 01:23 | 12:40 | 17:29 | 22:53 | 23:54 |
11 | 01:23 | 12:40 | 17:30 | 22:55 | 23:55 |
12 | 01:22 | 12:40 | 17:30 | 22:56 | 23:55 |
13 | 01:22 | 12:40 | 17:31 | 22:58 | 23:56 |
14 | 01:22 | 12:41 | 17:31 | 22:59 | 23:57 |
15 | 01:21 | 12:41 | 17:32 | 23:00 | 23:57 |
Adhan Fajr | Adhan Dhuhr | Adhan Asr | Adhan Maghrib | Adhan Isha | |
16 | 01:21 | 12:41 | 17:32 | 23:01 | 23:58 |
17 | 01:21 | 12:41 | 17:32 | 23:02 | 23:58 |
18 | 01:21 | 12:41 | 17:33 | 23:03 | 23:59 |
19 | 01:21 | 12:42 | 17:33 | 23:04 | 23:59 |
20 | 01:21 | 12:42 | 17:33 | 23:04 | 00:00 |
21 | 01:21 | 12:42 | 17:34 | 23:04 | 00:00 |
22 | 01:21 | 12:42 | 17:34 | 23:04 | 00:00 |
23 | 01:22 | 12:43 | 17:34 | 23:04 | 00:00 |
24 | 01:22 | 12:43 | 17:34 | 23:04 | 00:00 |
25 | 01:22 | 12:43 | 17:34 | 23:04 | 00:00 |
26 | 01:23 | 12:43 | 17:34 | 23:03 | 00:00 |
27 | 01:23 | 12:43 | 17:34 | 23:03 | 00:00 |
28 | 01:24 | 12:44 | 17:34 | 23:02 | 23:59 |
29 | 01:25 | 12:44 | 17:34 | 23:01 | 23:59 |
30 | 01:25 | 12:44 | 17:34 | 23:00 | 23:59 |
Tiden för imsak (tiden för att sluta äta) uppskattas till 01:17, med tanke på att iftar (tid för att bryta fastan) är planerad 22:40 Hörnefors.
El Imsak ligger 10 minuter före Fajr. Beräkningsmetoden är baserad på en morgonbåge vid 0,83 och en el fajr-båge vid 0,16. Det finns andra beräkningsmetoder som kan ges lite olika scheman Bönetider Hörnefors.
Dag Ramadan | Imsak | Iftar |
---|---|---|
1 ramadhan | 02:30 | 18:03 |
2 ramadan | 02:25 | 18:06 |
3 ramadhan | 02:20 | 18:09 |
4 ramadan | 03:15 | 19:12 |
5 ramadhan | 03:10 | 19:15 |
6 ramadan | 03:04 | 19:18 |
7 ramadhan | 02:58 | 19:21 |
8 ramadan | 02:52 | 19:24 |
9 ramadhan | 02:46 | 19:27 |
10 ramadan | 02:41 | 19:30 |
11 ramadhan | 02:40 | 19:32 |
12 ramadan | 02:38 | 19:35 |
13 ramadhan | 02:37 | 19:38 |
14 ramadan | 02:35 | 19:41 |
15 ramadhan | 02:34 | 19:44 |
16 ramadan | 02:32 | 19:47 |
17 ramadhan | 02:30 | 19:50 |
18 ramadan | 02:29 | 19:53 |
19 ramadhan | 02:27 | 19:56 |
20 ramadan | 02:26 | 19:59 |
21 ramadhan | 02:24 | 20:02 |
22 ramadan | 02:23 | 20:05 |
23 ramadhan | 02:21 | 20:08 |
24 ramadan | 02:20 | 20:11 |
25 ramadhan | 02:18 | 20:14 |
26 ramadan | 02:17 | 20:17 |
27 ramadhan | 02:15 | 20:20 |
28 ramadan | 02:14 | 20:23 |
29 ramadhan | 02:12 | 20:26 |
30 ramadan | 02:11 | 20:29 |
Jummoha (fredagsbön) del09/06/2023 äger rum kl 12:40