Bönetider i Haparanda
Muslimska bönetider i Haparanda, Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib och Isha. Vad är den exakta tiden för bönen i Haparanda?
Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|
06:10 | 11:34 | 11:58 | 14:05 | 16:59 |
När är bönetiderna idag i Haparanda?
Bönetiderna för idag: Fajr kl 06:10, Dhuhr kl 11:34, Asr kl 11:58, Maghrib kl 14:05 och Isha kl 16:59 (Isha).
Bönetider at Haparanda january 2025
Följande visar tiderna för muslimernas fem dagliga böner för varje dag i january 2025.
Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|
1 january | 06:27 | 11:27 | 11:27 | 13:08 | 16:28 |
2 january | 06:27 | 11:28 | 11:28 | 13:11 | 16:29 |
3 january | 06:26 | 11:28 | 11:28 | 13:14 | 16:31 |
4 january | 06:26 | 11:29 | 11:29 | 13:17 | 16:32 |
5 january | 06:25 | 11:29 | 11:29 | 13:20 | 16:34 |
6 january | 06:24 | 11:29 | 11:29 | 13:23 | 16:35 |
7 january | 06:23 | 11:30 | 11:30 | 13:26 | 16:37 |
8 january | 06:23 | 11:30 | 11:30 | 13:29 | 16:39 |
9 january | 06:22 | 11:31 | 11:31 | 13:33 | 16:40 |
10 january | 06:21 | 11:31 | 11:37 | 13:36 | 16:42 |
11 january | 06:20 | 11:31 | 11:40 | 13:40 | 16:44 |
12 january | 06:19 | 11:32 | 11:43 | 13:43 | 16:46 |
13 january | 06:17 | 11:32 | 11:46 | 13:47 | 16:48 |
14 january | 06:16 | 11:33 | 11:48 | 13:50 | 16:50 |
15 january | 06:15 | 11:33 | 11:51 | 13:54 | 16:52 |
16 january | 06:13 | 11:33 | 11:53 | 13:58 | 16:54 |
17 january | 06:12 | 11:34 | 11:56 | 14:01 | 16:56 |
18 january | 06:10 | 11:34 | 11:58 | 14:05 | 16:59 |
19 january | 06:09 | 11:34 | 12:01 | 14:09 | 17:01 |
20 january | 06:07 | 11:35 | 12:03 | 14:13 | 17:03 |
21 january | 06:05 | 11:35 | 12:06 | 14:16 | 17:05 |
22 january | 06:03 | 11:35 | 12:08 | 14:20 | 17:08 |
23 january | 06:02 | 11:35 | 12:11 | 14:24 | 17:10 |
24 january | 06:00 | 11:36 | 12:13 | 14:28 | 17:13 |
25 january | 05:58 | 11:36 | 12:16 | 14:32 | 17:15 |
26 january | 05:56 | 11:36 | 12:18 | 14:35 | 17:18 |
27 january | 05:53 | 11:36 | 12:21 | 14:39 | 17:20 |
28 january | 05:51 | 11:36 | 12:23 | 14:43 | 17:23 |
29 january | 05:49 | 11:37 | 12:26 | 14:47 | 17:25 |
30 january | 05:47 | 11:37 | 12:28 | 14:50 | 17:28 |
31 january | 05:44 | 11:37 | 12:31 | 14:54 | 17:31 |
Salat de Närliggande städer
- Bönstider Karungi 25.49 km
- Bönstider Kalix 45.54 km
- Bönstider Rolfs 46.3 km
- Bönstider Övertorneå 64.67 km
- Bönstider Overtornea 65.36 km
- Bönstider Töre 67.77 km
- Bönstider Smaskaren 75.7 km
- Bönstider Överkalix 79.53 km
- Bönstider Overkalix 80.46 km
- Bönstider Sävast 83.45 km
- Bönstider Mellansjö 86.78 km
Information om beräkningen av bönetiden
Beräkningsmetoder
MWL
Vinklar
Fajr : 18 °
Isha : 17 °
Tidszon
Europe/Stockholm
(GMT +1)
Plats
Latitud : 65.8333333
Longitud : 24.1333333