Bönetider Hemse idag börjar med Fajr kl. 05:00, Dohr kl. 12:34, Asr kl. 15:17, Maghreb kl. 17:58. Slutligen sägs Icha-bönerna klockan 19:59.
Datum | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|
1 oktober | 04:41 | 12:36 | 15:33 | 18:20 | 20:22 |
2 oktober | 04:44 | 12:36 | 15:31 | 18:17 | 20:19 |
3 oktober | 04:46 | 12:35 | 15:29 | 18:14 | 20:16 |
4 oktober | 04:48 | 12:35 | 15:27 | 18:12 | 20:13 |
5 oktober | 04:51 | 12:35 | 15:25 | 18:09 | 20:10 |
6 oktober | 04:53 | 12:35 | 15:23 | 18:06 | 20:07 |
7 oktober | 04:55 | 12:34 | 15:21 | 18:04 | 20:04 |
8 oktober | 04:57 | 12:34 | 15:19 | 18:01 | 20:02 |
9 oktober | 05:00 | 12:34 | 15:17 | 17:58 | 19:59 |
10 oktober | 05:02 | 12:33 | 15:15 | 17:56 | 19:56 |
11 oktober | 05:04 | 12:33 | 15:13 | 17:53 | 19:53 |
12 oktober | 05:06 | 12:33 | 15:11 | 17:50 | 19:51 |
13 oktober | 05:08 | 12:33 | 15:09 | 17:48 | 19:48 |
14 oktober | 05:10 | 12:32 | 15:07 | 17:45 | 19:46 |
15 oktober | 05:13 | 12:32 | 15:05 | 17:42 | 19:43 |
16 oktober | 05:15 | 12:32 | 15:03 | 17:40 | 19:40 |
17 oktober | 05:17 | 12:32 | 15:01 | 17:37 | 19:38 |
18 oktober | 05:19 | 12:32 | 14:59 | 17:35 | 19:36 |
19 oktober | 05:21 | 12:31 | 14:57 | 17:32 | 19:33 |
20 oktober | 05:23 | 12:31 | 14:55 | 17:30 | 19:31 |
21 oktober | 05:25 | 12:31 | 14:53 | 17:27 | 19:28 |
22 oktober | 05:27 | 12:31 | 14:51 | 17:25 | 19:26 |
23 oktober | 05:29 | 12:31 | 14:49 | 17:22 | 19:24 |
24 oktober | 05:31 | 12:31 | 14:47 | 17:20 | 19:21 |
25 oktober | 05:33 | 12:31 | 14:45 | 17:17 | 19:19 |
26 oktober | 05:35 | 12:30 | 14:43 | 17:15 | 19:17 |
27 oktober | 04:37 | 11:30 | 13:42 | 16:12 | 18:15 |
28 oktober | 04:39 | 11:30 | 13:40 | 16:10 | 18:13 |
29 oktober | 04:41 | 11:30 | 13:38 | 16:08 | 18:11 |
30 oktober | 04:43 | 11:30 | 13:36 | 16:05 | 18:09 |
31 oktober | 04:45 | 11:30 | 13:34 | 16:03 | 18:07 |
På vår sida beräknas bönetider för Hemse med noggrann precision med den erkända metoden från International Muslim League. Denna metod tar hänsyn till flera viktiga astronomiska parametrar, såsom exakt geografisk position, solens vinkel och lokal tid, för att bestämma de exakta tiderna för de fem dagliga bönerna.