Är det här fel stad? Klicka på upptäcka min position
Bönetider Henån idag börjar med Fajr-bön kl. 02:25 (Imsak är 10 minuter tidigare), Dohr-bön kl. 13:12, Asr-bön kl. 17:46 och slutar med Maghreb-bön kl. 22:08, även tidpunkten för iftar eller brytning. fastan enligt Henåns böneschema. Slutligen sägs Icha-bönerna klockan 23:52.
juni | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02:26 | 13:11 | 17:44 | 22:04 | 23:50 |
2 | 02:26 | 13:11 | 17:44 | 22:06 | 23:51 |
3 | 02:26 | 13:11 | 17:45 | 22:07 | 23:52 |
4 | 02:25 | 13:12 | 17:46 | 22:08 | 23:52 |
5 | 02:25 | 13:12 | 17:46 | 22:10 | 23:53 |
6 | 02:25 | 13:12 | 17:47 | 22:11 | 23:54 |
7 | 02:24 | 13:12 | 17:47 | 22:12 | 23:54 |
8 | 02:24 | 13:12 | 17:48 | 22:14 | 23:55 |
9 | 02:24 | 13:12 | 17:48 | 22:15 | 23:56 |
10 | 02:24 | 13:13 | 17:49 | 22:16 | 23:56 |
11 | 02:24 | 13:13 | 17:49 | 22:17 | 23:57 |
12 | 02:23 | 13:13 | 17:50 | 22:18 | 23:57 |
13 | 02:23 | 13:13 | 17:50 | 22:19 | 23:58 |
14 | 02:23 | 13:14 | 17:50 | 22:19 | 23:58 |
15 | 02:23 | 13:14 | 17:51 | 22:20 | 23:59 |
Adhan Fajr | Adhan Dhuhr | Adhan Asr | Adhan Maghrib | Adhan Isha | |
16 | 02:23 | 13:14 | 17:51 | 22:21 | 23:59 |
17 | 02:23 | 13:14 | 17:51 | 22:21 | 23:59 |
18 | 02:24 | 13:14 | 17:52 | 22:22 | 00:00 |
19 | 02:24 | 13:15 | 17:52 | 22:22 | 00:00 |
20 | 02:24 | 13:15 | 17:52 | 22:22 | 00:00 |
21 | 02:24 | 13:15 | 17:53 | 22:23 | 00:00 |
22 | 02:24 | 13:15 | 17:53 | 22:23 | 00:01 |
23 | 02:24 | 13:15 | 17:53 | 22:23 | 00:01 |
24 | 02:25 | 13:16 | 17:53 | 22:23 | 00:01 |
25 | 02:25 | 13:16 | 17:53 | 22:23 | 00:01 |
26 | 02:25 | 13:16 | 17:53 | 22:23 | 00:01 |
27 | 02:26 | 13:16 | 17:54 | 22:23 | 00:01 |
28 | 02:26 | 13:17 | 17:54 | 22:22 | 00:01 |
29 | 02:26 | 13:17 | 17:54 | 22:22 | 00:01 |
30 | 02:27 | 13:17 | 17:54 | 22:21 | 00:01 |
Tiden för imsak (tiden för att sluta äta) uppskattas till 02:15, med tanke på att iftar (tid för att bryta fastan) är planerad 22:08 Henån.
El Imsak ligger 10 minuter före Fajr. Beräkningsmetoden är baserad på en morgonbåge vid 0,83 och en el fajr-båge vid 0,16. Det finns andra beräkningsmetoder som kan ges lite olika scheman Bönetider Henån.
Dag Ramadan | Imsak | Iftar |
---|---|---|
1 ramadhan | 03:39 | 18:33 |
2 ramadan | 03:35 | 18:36 |
3 ramadhan | 03:32 | 18:38 |
4 ramadan | 04:28 | 19:40 |
5 ramadhan | 04:24 | 19:42 |
6 ramadan | 04:21 | 19:45 |
7 ramadhan | 04:17 | 19:47 |
8 ramadan | 04:13 | 19:49 |
9 ramadhan | 04:09 | 19:51 |
10 ramadan | 04:05 | 19:54 |
11 ramadhan | 04:01 | 19:56 |
12 ramadan | 03:57 | 19:58 |
13 ramadhan | 03:53 | 20:00 |
14 ramadan | 03:49 | 20:03 |
15 ramadhan | 03:44 | 20:05 |
16 ramadan | 03:40 | 20:07 |
17 ramadhan | 03:36 | 20:09 |
18 ramadan | 03:31 | 20:12 |
19 ramadhan | 03:26 | 20:14 |
20 ramadan | 03:22 | 20:16 |
21 ramadhan | 03:17 | 20:18 |
22 ramadan | 03:12 | 20:21 |
23 ramadhan | 03:07 | 20:23 |
24 ramadan | 03:02 | 20:25 |
25 ramadhan | 02:58 | 20:27 |
26 ramadan | 02:57 | 20:30 |
27 ramadhan | 02:56 | 20:32 |
28 ramadan | 02:55 | 20:34 |
29 ramadhan | 02:53 | 20:37 |
30 ramadan | 02:52 | 20:39 |
Jummoha (fredagsbön) del09/06/2023 äger rum kl 13:12