Är det här fel stad? Klicka på upptäcka min position
Bönetider Källby idag börjar med Fajr-bön kl. 02:21 (Imsak är 10 minuter tidigare), Dohr-bön kl. 13:04, Asr-bön kl. 17:35 och slutar med Maghreb-bön kl. 21:53, även tidpunkten för iftar eller brytning. fastan enligt Källbys böneschema. Slutligen sägs Icha-bönerna klockan 23:42.
maj | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02:44 | 13:04 | 17:12 | 20:56 | 23:17 |
2 | 02:43 | 13:04 | 17:13 | 20:59 | 23:18 |
3 | 02:42 | 13:04 | 17:14 | 21:01 | 23:19 |
4 | 02:41 | 13:04 | 17:15 | 21:03 | 23:20 |
5 | 02:40 | 13:03 | 17:16 | 21:05 | 23:21 |
6 | 02:39 | 13:03 | 17:17 | 21:08 | 23:22 |
7 | 02:38 | 13:03 | 17:18 | 21:10 | 23:22 |
8 | 02:37 | 13:03 | 17:19 | 21:12 | 23:23 |
9 | 02:36 | 13:03 | 17:20 | 21:14 | 23:24 |
10 | 02:35 | 13:03 | 17:21 | 21:17 | 23:25 |
11 | 02:34 | 13:03 | 17:22 | 21:19 | 23:26 |
12 | 02:33 | 13:03 | 17:23 | 21:21 | 23:27 |
13 | 02:32 | 13:03 | 17:23 | 21:23 | 23:28 |
14 | 02:31 | 13:03 | 17:24 | 21:25 | 23:29 |
15 | 02:30 | 13:03 | 17:25 | 21:27 | 23:30 |
Adhan Fajr | Adhan Dhuhr | Adhan Asr | Adhan Maghrib | Adhan Isha | |
16 | 02:29 | 13:03 | 17:26 | 21:30 | 23:31 |
17 | 02:28 | 13:03 | 17:27 | 21:32 | 23:32 |
18 | 02:28 | 13:03 | 17:28 | 21:34 | 23:33 |
19 | 02:27 | 13:03 | 17:29 | 21:36 | 23:34 |
20 | 02:26 | 13:03 | 17:29 | 21:38 | 23:35 |
21 | 02:25 | 13:03 | 17:30 | 21:40 | 23:35 |
22 | 02:25 | 13:03 | 17:31 | 21:42 | 23:36 |
23 | 02:24 | 13:03 | 17:32 | 21:44 | 23:37 |
24 | 02:23 | 13:04 | 17:32 | 21:46 | 23:38 |
25 | 02:23 | 13:04 | 17:33 | 21:48 | 23:39 |
26 | 02:22 | 13:04 | 17:34 | 21:50 | 23:40 |
27 | 02:21 | 13:04 | 17:35 | 21:51 | 23:41 |
28 | 02:21 | 13:04 | 17:35 | 21:53 | 23:42 |
29 | 02:20 | 13:04 | 17:36 | 21:55 | 23:42 |
30 | 02:20 | 13:04 | 17:37 | 21:57 | 23:43 |
31 | 02:19 | 13:04 | 17:37 | 21:58 | 23:44 |
Tiden för imsak (tiden för att sluta äta) uppskattas till 02:11, med tanke på att iftar (tid för att bryta fastan) är planerad 21:53 Källby.
El Imsak ligger 10 minuter före Fajr. Beräkningsmetoden är baserad på en morgonbåge vid 0,83 och en el fajr-båge vid 0,16. Det finns andra beräkningsmetoder som kan ges lite olika scheman Bönetider Källby.
Dag Ramadan | Imsak | Iftar |
---|---|---|
1 ramadhan | 03:31 | 18:27 |
2 ramadan | 03:27 | 18:29 |
3 ramadhan | 03:24 | 18:32 |
4 ramadan | 04:20 | 19:34 |
5 ramadhan | 04:16 | 19:36 |
6 ramadan | 04:12 | 19:38 |
7 ramadhan | 04:09 | 19:41 |
8 ramadan | 04:05 | 19:43 |
9 ramadhan | 04:01 | 19:45 |
10 ramadan | 03:57 | 19:47 |
11 ramadhan | 03:53 | 19:50 |
12 ramadan | 03:48 | 19:52 |
13 ramadhan | 03:44 | 19:54 |
14 ramadan | 03:40 | 19:57 |
15 ramadhan | 03:35 | 19:59 |
16 ramadan | 03:31 | 20:01 |
17 ramadhan | 03:26 | 20:03 |
18 ramadan | 03:22 | 20:06 |
19 ramadhan | 03:17 | 20:08 |
20 ramadan | 03:12 | 20:10 |
21 ramadhan | 03:07 | 20:13 |
22 ramadan | 03:02 | 20:15 |
23 ramadhan | 02:57 | 20:17 |
24 ramadan | 02:53 | 20:19 |
25 ramadhan | 02:51 | 20:22 |
26 ramadan | 02:50 | 20:24 |
27 ramadhan | 02:49 | 20:26 |
28 ramadan | 02:48 | 20:29 |
29 ramadhan | 02:47 | 20:31 |
30 ramadan | 02:45 | 20:33 |
Jummoha (fredagsbön) del02/06/2023 äger rum kl 13:05