Diese Stunden des Salats sind für Bönetid Kiruna und seine Umgebung.
Jummoha (Freitagsgebet)) del 27/05/2022 findet statt um 12:36
# | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01:50 | 12:36 | 16:55 | 21:37 | 23:19 |
2 | 01:48 | 12:36 | 16:56 | 21:41 | 23:21 |
3 | 01:46 | 12:36 | 16:58 | 21:45 | 23:23 |
4 | 01:44 | 12:36 | 16:59 | 21:50 | 23:25 |
5 | 01:42 | 12:36 | 17:01 | 21:55 | 23:27 |
6 | 01:40 | 12:36 | 17:02 | 21:59 | 23:29 |
7 | 01:38 | 12:36 | 17:04 | 22:04 | 23:31 |
8 | 01:36 | 12:36 | 17:05 | 22:09 | 23:33 |
9 | 01:34 | 12:36 | 17:07 | 22:14 | 23:35 |
10 | 01:32 | 12:36 | 17:08 | 22:18 | 23:37 |
Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
11 | 01:30 | 12:36 | 17:10 | 22:23 | 23:39 |
12 | 01:28 | 12:36 | 17:11 | 22:29 | 23:41 |
13 | 01:26 | 12:35 | 17:12 | 22:34 | 23:44 |
14 | 01:24 | 12:35 | 17:14 | 22:39 | 23:46 |
15 | 01:22 | 12:35 | 17:15 | 22:45 | 23:48 |
16 | 01:20 | 12:36 | 17:16 | 22:50 | 23:51 |
17 | 01:17 | 12:36 | 17:18 | 22:56 | 23:53 |
18 | 01:15 | 12:36 | 17:19 | 23:02 | 23:56 |
19 | 01:13 | 12:36 | 17:20 | 23:08 | 23:59 |
20 | 01:10 | 12:36 | 17:21 | 23:15 | 00:02 |
Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
21 | 01:08 | 12:36 | 17:23 | 23:22 | 00:05 |
22 | 01:05 | 12:36 | 17:24 | 23:29 | 00:08 |
23 | 01:02 | 12:36 | 17:25 | 23:38 | 00:12 |
24 | 00:59 | 12:36 | 17:26 | 23:47 | 00:16 |
25 | 00:55 | 12:36 | 17:27 | 23:57 | 00:21 |
26 | 00:51 | 12:36 | 17:28 | 00:12 | 00:28 |
27 | 00:45 | 12:36 | 17:29 | 00:36 | 00:36 |
28 | 00:36 | 12:36 | 17:30 | 00:36 | 00:36 |
29 | 00:37 | 12:37 | 17:31 | 00:37 | 00:37 |
30 | 00:37 | 12:37 | 17:32 | 00:37 | 00:37 |
31 | 00:37 | 12:37 | 17:33 | 00:37 | 00:37 |
Bönstider für Imsak ( Sahri ) und Iftar Kiruna : 22/05/2022. Die Zeit für imsak (die Zeit, um mit dem Essen aufzuhören) wird auf 00:55, geschätzt, vorausgesetzt, der Iftar (Zeit, um das Fasten zu brechen) ist geplant 23:29.
El Imsak ist 10 Minuten vor Fajr. Die Berechnungsmethode basiert auf einem Morgenlichtbogen bei 0,83 und einem Bogen für el fajr bei 0,16. Es gibt andere Berechnungsmethoden, für die leicht unterschiedliche Zeitpläne angegeben werden können Bönstider Kiruna.
Dag Ramadan | Imsak | Iftar |
---|---|---|
1 | 02:32 | 19:46 |
2 | 02:30 | 19:50 |
3 | 02:29 | 19:53 |
4 | 02:27 | 19:57 |
5 | 02:25 | 20:01 |
6 | 02:23 | 20:05 |
7 | 02:21 | 20:08 |
8 | 02:19 | 20:12 |
9 | 02:17 | 20:16 |
10 | 02:15 | 20:20 |
11 | 02:14 | 20:23 |
12 | 02:12 | 20:27 |
13 | 02:10 | 20:31 |
14 | 02:08 | 20:35 |
15 | 02:06 | 20:39 |
16 | 02:04 | 20:43 |
17 | 02:02 | 20:47 |
18 | 02:00 | 20:51 |
19 | 01:59 | 20:55 |
20 | 01:57 | 20:59 |
21 | 01:55 | 21:03 |
22 | 01:53 | 21:07 |
23 | 01:51 | 21:11 |
24 | 01:49 | 21:15 |
25 | 01:47 | 21:19 |
26 | 01:45 | 21:24 |
27 | 01:44 | 21:28 |
28 | 01:42 | 21:32 |
29 | 01:40 | 21:37 |
30 | 01:38 | 21:41 |