Är det här fel stad? Klicka på upptäcka min position
Bönetider Klågerup idag börjar med Fajr-bön kl. 04:58 (Imsak är 10 minuter tidigare), Dohr-bön kl. 12:58, Asr-bön kl. 16:03 och slutar med Maghreb-bön kl. 18:51, även tidpunkten för iftar eller brytning. fastan enligt Klågerups böneschema. Slutligen sägs Icha-bönerna klockan 20:48.
# | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|
1 september | 03:46 | 13:07 | 16:51 | 20:02 | 22:16 |
2 september | 03:50 | 13:07 | 16:50 | 19:59 | 22:12 |
3 september | 03:53 | 13:06 | 16:48 | 19:57 | 22:08 |
4 september | 03:56 | 13:06 | 16:46 | 19:54 | 22:05 |
5 september | 03:59 | 13:06 | 16:45 | 19:51 | 22:01 |
6 september | 04:02 | 13:05 | 16:43 | 19:49 | 21:58 |
7 september | 04:05 | 13:05 | 16:41 | 19:46 | 21:54 |
8 september | 04:08 | 13:05 | 16:40 | 19:44 | 21:51 |
9 september | 04:11 | 13:04 | 16:38 | 19:41 | 21:47 |
10 september | 04:13 | 13:04 | 16:36 | 19:38 | 21:44 |
11 september | 04:16 | 13:04 | 16:35 | 19:36 | 21:41 |
12 september | 04:19 | 13:03 | 16:33 | 19:33 | 21:37 |
13 september | 04:22 | 13:03 | 16:31 | 19:31 | 21:34 |
14 september | 04:24 | 13:03 | 16:29 | 19:28 | 21:31 |
15 september | 04:27 | 13:02 | 16:27 | 19:25 | 21:28 |
16 september | 04:29 | 13:02 | 16:26 | 19:23 | 21:25 |
17 september | 04:32 | 13:02 | 16:24 | 19:20 | 21:21 |
18 september | 04:34 | 13:01 | 16:22 | 19:17 | 21:18 |
19 september | 04:37 | 13:01 | 16:20 | 19:15 | 21:15 |
20 september | 04:39 | 13:01 | 16:18 | 19:12 | 21:12 |
21 september | 04:42 | 13:00 | 16:16 | 19:10 | 21:09 |
22 september | 04:44 | 13:00 | 16:15 | 19:07 | 21:06 |
23 september | 04:47 | 12:59 | 16:13 | 19:04 | 21:03 |
24 september | 04:49 | 12:59 | 16:11 | 19:02 | 21:00 |
25 september | 04:51 | 12:59 | 16:09 | 18:59 | 20:57 |
26 september | 04:54 | 12:58 | 16:07 | 18:56 | 20:54 |
27 september | 04:56 | 12:58 | 16:05 | 18:54 | 20:51 |
28 september | 04:58 | 12:58 | 16:03 | 18:51 | 20:48 |
29 september | 05:00 | 12:57 | 16:01 | 18:49 | 20:45 |
30 september | 05:03 | 12:57 | 16:00 | 18:46 | 20:43 |
Tiden för imsak (tiden för att sluta äta) uppskattas till 04:48, med tanke på att iftar (tid för att bryta fastan) är planerad 18:51 Klågerup.
Dag | Imsak | Iftar |
---|---|---|
1 ramadhan | 04:18 | 18:03 |
2 ramadan | 04:15 | 18:05 |
3 ramadhan | 04:12 | 18:07 |
4 ramadan | 04:09 | 18:09 |
5 ramadhan | 04:07 | 18:11 |
6 ramadan | 04:04 | 18:13 |
7 ramadhan | 04:01 | 18:15 |
8 ramadan | 03:58 | 18:17 |
9 ramadhan | 03:55 | 18:19 |
10 ramadan | 03:52 | 18:22 |
11 ramadhan | 03:49 | 18:24 |
12 ramadan | 03:45 | 18:26 |
13 ramadhan | 03:42 | 18:28 |
14 ramadan | 03:39 | 18:30 |
15 ramadhan | 03:36 | 18:32 |
16 ramadan | 03:33 | 18:34 |
17 ramadhan | 03:30 | 18:36 |
18 ramadan | 03:26 | 18:38 |
19 ramadhan | 03:23 | 18:40 |
20 ramadan | 03:20 | 18:42 |
21 ramadhan | 03:16 | 18:44 |
22 ramadan | 04:13 | 19:46 |
23 ramadhan | 04:09 | 19:48 |
24 ramadan | 04:06 | 19:50 |
25 ramadhan | 04:02 | 19:52 |
26 ramadan | 03:59 | 19:54 |
27 ramadhan | 03:55 | 19:56 |
28 ramadan | 03:51 | 19:58 |
29 ramadhan | 03:48 | 20:00 |
30 ramadan | 03:44 | 20:02 |