Bönetider Klintehamn idag börjar med Fajr kl. 03:38, Dohr kl. 12:45, Asr kl. 16:18, Maghreb kl. 19:24. Slutligen sägs Icha-bönerna klockan 21:39.
Datum | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|
1 september | 03:14 | 12:47 | 16:30 | 19:44 | 22:07 |
2 september | 03:17 | 12:47 | 16:28 | 19:41 | 22:03 |
3 september | 03:21 | 12:46 | 16:27 | 19:38 | 21:59 |
4 september | 03:25 | 12:46 | 16:25 | 19:35 | 21:55 |
5 september | 03:28 | 12:46 | 16:23 | 19:33 | 21:51 |
6 september | 03:32 | 12:45 | 16:21 | 19:30 | 21:47 |
7 september | 03:35 | 12:45 | 16:19 | 19:27 | 21:43 |
8 september | 03:38 | 12:45 | 16:18 | 19:24 | 21:39 |
9 september | 03:41 | 12:44 | 16:16 | 19:22 | 21:36 |
10 september | 03:44 | 12:44 | 16:14 | 19:19 | 21:32 |
11 september | 03:48 | 12:44 | 16:12 | 19:16 | 21:28 |
12 september | 03:51 | 12:43 | 16:10 | 19:13 | 21:25 |
13 september | 03:54 | 12:43 | 16:08 | 19:11 | 21:21 |
14 september | 03:57 | 12:43 | 16:07 | 19:08 | 21:18 |
15 september | 03:59 | 12:42 | 16:05 | 19:05 | 21:14 |
16 september | 04:02 | 12:42 | 16:03 | 19:02 | 21:11 |
17 september | 04:05 | 12:42 | 16:01 | 18:59 | 21:07 |
18 september | 04:08 | 12:41 | 15:59 | 18:57 | 21:04 |
19 september | 04:11 | 12:41 | 15:57 | 18:54 | 21:01 |
20 september | 04:13 | 12:40 | 15:55 | 18:51 | 20:57 |
21 september | 04:16 | 12:40 | 15:53 | 18:48 | 20:54 |
22 september | 04:19 | 12:40 | 15:51 | 18:45 | 20:51 |
23 september | 04:21 | 12:39 | 15:49 | 18:43 | 20:47 |
24 september | 04:24 | 12:39 | 15:47 | 18:40 | 20:44 |
25 september | 04:27 | 12:39 | 15:45 | 18:37 | 20:41 |
26 september | 04:29 | 12:38 | 15:43 | 18:34 | 20:38 |
27 september | 04:32 | 12:38 | 15:41 | 18:32 | 20:35 |
28 september | 04:34 | 12:38 | 15:39 | 18:29 | 20:32 |
29 september | 04:36 | 12:37 | 15:37 | 18:26 | 20:29 |
30 september | 04:39 | 12:37 | 15:35 | 18:23 | 20:26 |
På vår sida beräknas bönetider för Klintehamn med noggrann precision med den erkända metoden från International Muslim League. Denna metod tar hänsyn till flera viktiga astronomiska parametrar, såsom exakt geografisk position, solens vinkel och lokal tid, för att bestämma de exakta tiderna för de fem dagliga bönerna.