Bönetider Nättraby idag börjar med Fajr-bön kl. 03:46 (Imsak är 10 minuter tidigare), Dohr-bön kl. 12:05, Asr-bön kl. 15:19 och slutar med Maghreb-bön kl. 18:15, även tidpunkten för iftar eller brytning. fastan enligt Nättrabys böneschema. Slutligen sägs Icha-bönerna klockan 20:17.
Jummoha (fredagsbön) del24/03/2023 äger rum kl 12:04
mars | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04:46 | 12:10 | 14:49 | 17:31 | 19:28 |
2 | 04:44 | 12:10 | 14:50 | 17:33 | 19:30 |
3 | 04:41 | 12:10 | 14:52 | 17:35 | 19:32 |
4 | 04:39 | 12:10 | 14:53 | 17:37 | 19:35 |
5 | 04:36 | 12:09 | 14:55 | 17:40 | 19:37 |
6 | 04:33 | 12:09 | 14:56 | 17:42 | 19:39 |
7 | 04:31 | 12:09 | 14:58 | 17:44 | 19:41 |
8 | 04:28 | 12:09 | 14:59 | 17:46 | 19:44 |
9 | 04:25 | 12:09 | 15:01 | 17:48 | 19:46 |
10 | 04:22 | 12:08 | 15:02 | 17:50 | 19:48 |
Adhan Fajr | Adhan Dhuhr | Adhan Asr | Adhan Maghrib | Adhan Isha | |
11 | 04:19 | 12:08 | 15:04 | 17:52 | 19:50 |
12 | 04:17 | 12:08 | 15:05 | 17:54 | 19:53 |
13 | 04:14 | 12:07 | 15:07 | 17:56 | 19:55 |
14 | 04:11 | 12:07 | 15:08 | 17:59 | 19:57 |
15 | 04:08 | 12:07 | 15:09 | 18:01 | 20:00 |
16 | 04:05 | 12:07 | 15:11 | 18:03 | 20:02 |
17 | 04:02 | 12:06 | 15:12 | 18:05 | 20:04 |
18 | 03:59 | 12:06 | 15:13 | 18:07 | 20:07 |
19 | 03:56 | 12:06 | 15:15 | 18:09 | 20:09 |
20 | 03:53 | 12:05 | 15:16 | 18:11 | 20:12 |
Adhan Fajr | Adhan Dhuhr | Adhan Asr | Adhan Maghrib | Adhan Isha | |
21 | 03:50 | 12:05 | 15:17 | 18:13 | 20:14 |
22 | 03:46 | 12:05 | 15:19 | 18:15 | 20:17 |
23 | 03:43 | 12:05 | 15:20 | 18:17 | 20:19 |
24 | 03:40 | 12:04 | 15:21 | 18:19 | 20:22 |
25 | 03:37 | 12:04 | 15:22 | 18:21 | 20:24 |
26 | 03:33 | 12:04 | 15:24 | 18:23 | 20:27 |
27 | 04:30 | 13:03 | 16:25 | 19:25 | 21:30 |
28 | 04:27 | 13:03 | 16:26 | 19:27 | 21:32 |
29 | 04:23 | 13:03 | 16:27 | 19:30 | 21:35 |
30 | 04:20 | 13:02 | 16:29 | 19:32 | 21:38 |
31 | 04:16 | 13:02 | 16:30 | 19:34 | 21:41 |
Tiden för imsak (tiden för att sluta äta) uppskattas till 03:36, med tanke på att iftar (tid för att bryta fastan) är planerad 18:15 Nättraby.
El Imsak ligger 10 minuter före Fajr. Beräkningsmetoden är baserad på en morgonbåge vid 0,83 och en el fajr-båge vid 0,16. Det finns andra beräkningsmetoder som kan ges lite olika scheman Bönetider Nättraby.
Dag Ramadan | Imsak | Iftar |
---|---|---|
1 ramadhan | 03:33 | 18:17 |
2 ramadan | 03:30 | 18:19 |
3 ramadhan | 03:27 | 18:21 |
4 ramadan | 03:23 | 18:23 |
5 ramadhan | 04:20 | 19:25 |
6 ramadan | 04:17 | 19:27 |
7 ramadhan | 04:13 | 19:30 |
8 ramadan | 04:10 | 19:32 |
9 ramadhan | 04:06 | 19:34 |
10 ramadan | 04:03 | 19:36 |
11 ramadhan | 03:59 | 19:38 |
12 ramadan | 03:56 | 19:40 |
13 ramadhan | 03:52 | 19:42 |
14 ramadan | 03:48 | 19:44 |
15 ramadhan | 03:45 | 19:46 |
16 ramadan | 03:41 | 19:48 |
17 ramadhan | 03:37 | 19:50 |
18 ramadan | 03:33 | 19:52 |
19 ramadhan | 03:29 | 19:54 |
20 ramadan | 03:25 | 19:56 |
21 ramadhan | 03:21 | 19:58 |
22 ramadan | 03:17 | 20:00 |
23 ramadhan | 03:13 | 20:02 |
24 ramadan | 03:09 | 20:04 |
25 ramadhan | 03:04 | 20:06 |
26 ramadan | 03:00 | 20:09 |
27 ramadhan | 02:55 | 20:11 |
28 ramadan | 02:51 | 20:13 |
29 ramadhan | 02:46 | 20:15 |
30 ramadan | 02:41 | 20:17 |