Bönetider i Overkalix
Muslimska bönetider i Overkalix, Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib och Isha. Vad är den exakta tiden för bönen i Overkalix?
Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|
06:20 | 11:38 | 11:51 | 13:55 | 16:58 |
När är bönetiderna idag i Overkalix?
Bönetiderna för idag: Fajr kl 06:20, Dhuhr kl 11:38, Asr kl 11:51, Maghrib kl 13:55 och Isha kl 16:58 (Isha).
Bönetider at Overkalix january 2025
Följande visar tiderna för muslimernas fem dagliga böner för varje dag i january 2025.
Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|
1 january | 06:34 | 11:32 | 11:32 | 13:00 | 16:31 |
2 january | 06:34 | 11:33 | 11:33 | 13:03 | 16:32 |
3 january | 06:33 | 11:33 | 11:33 | 13:07 | 16:33 |
4 january | 06:33 | 11:34 | 11:34 | 13:10 | 16:35 |
5 january | 06:32 | 11:34 | 11:34 | 13:13 | 16:36 |
6 january | 06:31 | 11:34 | 11:34 | 13:17 | 16:38 |
7 january | 06:30 | 11:35 | 11:35 | 13:20 | 16:40 |
8 january | 06:30 | 11:35 | 11:35 | 13:24 | 16:42 |
9 january | 06:29 | 11:36 | 11:36 | 13:28 | 16:43 |
10 january | 06:28 | 11:36 | 11:36 | 13:31 | 16:45 |
11 january | 06:27 | 11:36 | 11:36 | 13:35 | 16:47 |
12 january | 06:25 | 11:37 | 11:37 | 13:39 | 16:49 |
13 january | 06:24 | 11:37 | 11:37 | 13:43 | 16:51 |
14 january | 06:23 | 11:38 | 11:43 | 13:47 | 16:53 |
15 january | 06:21 | 11:38 | 11:47 | 13:51 | 16:55 |
16 january | 06:20 | 11:38 | 11:51 | 13:55 | 16:58 |
17 january | 06:18 | 11:39 | 11:54 | 13:59 | 17:00 |
18 january | 06:17 | 11:39 | 11:57 | 14:03 | 17:02 |
19 january | 06:15 | 11:39 | 12:00 | 14:07 | 17:04 |
20 january | 06:13 | 11:40 | 12:02 | 14:11 | 17:07 |
21 january | 06:12 | 11:40 | 12:05 | 14:15 | 17:09 |
22 january | 06:10 | 11:40 | 12:08 | 14:19 | 17:12 |
23 january | 06:08 | 11:40 | 12:10 | 14:23 | 17:14 |
24 january | 06:06 | 11:41 | 12:13 | 14:27 | 17:17 |
25 january | 06:04 | 11:41 | 12:16 | 14:31 | 17:19 |
26 january | 06:02 | 11:41 | 12:18 | 14:35 | 17:22 |
27 january | 06:00 | 11:41 | 12:21 | 14:39 | 17:24 |
28 january | 05:57 | 11:41 | 12:24 | 14:42 | 17:27 |
29 january | 05:55 | 11:42 | 12:26 | 14:46 | 17:30 |
30 january | 05:53 | 11:42 | 12:29 | 14:50 | 17:32 |
31 january | 05:50 | 11:42 | 12:31 | 14:54 | 17:35 |
Salat de Närliggande städer
- Bönstider Överkalix 4.33 km
- Bönstider Overtornea 34.59 km
- Bönstider Övertorneå 35.12 km
- Bönstider Töre 51.84 km
- Bönstider Rolfs 56.58 km
- Bönstider Kalix 56.73 km
- Bönstider Karungi 58.34 km
- Bönstider Sävast 61.49 km
- Bönstider Pello 69.87 km
- Bönstider Boden 78.38 km
- Bönstider Haparanda 80.46 km
Information om beräkningen av bönetiden
Beräkningsmetoder
MWL
Vinklar
Fajr : 18 °
Isha : 17 °
Tidszon
Europe/Stockholm
(GMT +1)
Plats
Latitud : 66.349998474121
Longitud : 22.88330078125