Bönetider Riksgransen

25 Dhu l-qada 1446
23/05/2025
Imsak
00:48
Fajr
00:58
Dhuhr
12:44
Asr
17:35
Maghrib
00:34
Isha
00:44

Bönetider Riksgransen idag börjar med Fajr kl. 00:58, Dohr kl. 12:44, Asr kl. 17:35, Maghreb kl. 00:34. Slutligen sägs Icha-bönerna klockan 00:44.

Imsak Riksgransen : 00:48

Iftar Riksgransen : 00:34


Bönetid Riksgransen i månaden maj 2025

Datum Fajr Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 maj 01:55 12:45 17:04 21:53 23:31
2 maj 01:53 12:44 17:06 21:58 23:33
3 maj 01:51 12:44 17:08 22:03 23:35
4 maj 01:49 12:44 17:09 22:07 23:37
5 maj 01:47 12:44 17:11 22:12 23:39
6 maj 01:45 12:44 17:12 22:17 23:41
7 maj 01:42 12:44 17:14 22:23 23:43
8 maj 01:40 12:44 17:15 22:28 23:46
9 maj 01:38 12:44 17:17 22:33 23:48
10 maj 01:36 12:44 17:18 22:39 23:50
11 maj 01:34 12:44 17:20 22:44 23:53
12 maj 01:31 12:44 17:21 22:50 23:55
13 maj 01:29 12:44 17:22 22:56 23:58
14 maj 01:27 12:44 17:24 23:02 00:01
15 maj 01:24 12:44 17:25 23:09 00:03
16 maj 01:22 12:44 17:27 23:15 00:06
17 maj 01:19 12:44 17:28 23:22 00:10
18 maj 01:16 12:44 17:29 23:30 00:13
19 maj 01:13 12:44 17:30 23:38 00:17
20 maj 01:10 12:44 17:32 23:47 00:21
21 maj 01:07 12:44 17:33 23:58 00:25
22 maj 01:03 12:44 17:34 00:11 00:32
23 maj 00:58 12:44 17:35 00:34 00:44
24 maj 00:44 12:44 17:36 00:44 00:44
25 maj 00:44 12:44 17:38 00:45 00:45
26 maj 00:45 12:45 17:39 00:45 00:45
27 maj 00:45 12:45 17:40 00:45 00:45
28 maj 00:45 12:45 17:41 00:45 00:45
29 maj 00:45 12:45 17:42 00:45 00:45
30 maj 00:45 12:45 17:43 00:45 00:45
31 maj 00:45 12:45 17:44 00:45 00:45

Kalender Ramadan Riksgransen - Awkat salat

Förväntad början av månaden Ramadan Lördag 1/3/2025. Alla bönetider Stockholm för ramadan 2024 med imsak och iftar tid.
DagImsak Iftar
1 ramadhan 03:46 16:54
2 ramadan 03:41 16:58
3 ramadhan 03:37 17:01
4 ramadan 03:32 17:05
5 ramadhan 03:27 17:09
6 ramadan 03:22 17:13
7 ramadhan 03:17 17:17
8 ramadan 03:12 17:20
9 ramadhan 03:07 17:24
10 ramadan 03:01 17:28
11 ramadhan 02:56 17:32
12 ramadan 02:50 17:35
13 ramadhan 02:44 17:39
14 ramadan 02:38 17:43
15 ramadhan 02:32 17:47
16 ramadan 02:26 17:50
17 ramadhan 02:19 17:54
18 ramadan 02:12 17:58
19 ramadhan 02:08 18:02
20 ramadan 02:06 18:05
21 ramadhan 02:04 18:09
22 ramadan 02:02 18:13
23 ramadhan 02:00 18:16
24 ramadan 01:59 18:20
25 ramadhan 01:57 18:24
26 ramadan 01:55 18:27
27 ramadhan 01:53 18:31
28 ramadan 01:51 18:35
29 ramadhan 01:49 18:39
30 ramadan 02:47 19:42

Islamiska bönetider

Beräkningsmetod

På vår sida beräknas bönetider för Riksgransen med noggrann precision med den erkända metoden från International Muslim League. Denna metod tar hänsyn till flera viktiga astronomiska parametrar, såsom exakt geografisk position, solens vinkel och lokal tid, för att bestämma de exakta tiderna för de fem dagliga bönerna.

Copyright Bönstider