Är det här fel stad? Klicka på upptäcka min position
Bönetider Rolfs idag börjar med Fajr-bön kl. 01:04 (Imsak är 10 minuter tidigare), Dohr-bön kl. 12:25, Asr-bön kl. 17:13 och slutar med Maghreb-bön kl. 22:50, även tidpunkten för iftar eller brytning. fastan enligt Rolfss böneschema. Slutligen sägs Icha-bönerna klockan 23:44.
maj | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01:46 | 12:25 | 16:40 | 21:04 | 22:58 |
2 | 01:45 | 12:25 | 16:42 | 21:08 | 23:00 |
3 | 01:43 | 12:24 | 16:43 | 21:11 | 23:01 |
4 | 01:41 | 12:24 | 16:45 | 21:15 | 23:03 |
5 | 01:40 | 12:24 | 16:46 | 21:19 | 23:04 |
6 | 01:38 | 12:24 | 16:47 | 21:22 | 23:06 |
7 | 01:37 | 12:24 | 16:49 | 21:26 | 23:08 |
8 | 01:35 | 12:24 | 16:50 | 21:30 | 23:09 |
9 | 01:33 | 12:24 | 16:51 | 21:34 | 23:11 |
10 | 01:32 | 12:24 | 16:53 | 21:38 | 23:12 |
11 | 01:30 | 12:24 | 16:54 | 21:41 | 23:14 |
12 | 01:29 | 12:24 | 16:55 | 21:45 | 23:16 |
13 | 01:27 | 12:24 | 16:56 | 21:49 | 23:17 |
14 | 01:26 | 12:24 | 16:58 | 21:53 | 23:19 |
15 | 01:24 | 12:24 | 16:59 | 21:57 | 23:21 |
Adhan Fajr | Adhan Dhuhr | Adhan Asr | Adhan Maghrib | Adhan Isha | |
16 | 01:22 | 12:24 | 17:00 | 22:01 | 23:23 |
17 | 01:21 | 12:24 | 17:01 | 22:05 | 23:24 |
18 | 01:19 | 12:24 | 17:02 | 22:09 | 23:26 |
19 | 01:18 | 12:24 | 17:03 | 22:13 | 23:28 |
20 | 01:16 | 12:24 | 17:05 | 22:17 | 23:30 |
21 | 01:15 | 12:24 | 17:06 | 22:21 | 23:31 |
22 | 01:13 | 12:24 | 17:07 | 22:25 | 23:33 |
23 | 01:12 | 12:24 | 17:08 | 22:29 | 23:35 |
24 | 01:10 | 12:24 | 17:09 | 22:34 | 23:37 |
25 | 01:09 | 12:24 | 17:10 | 22:38 | 23:39 |
26 | 01:07 | 12:25 | 17:11 | 22:42 | 23:41 |
27 | 01:06 | 12:25 | 17:12 | 22:46 | 23:43 |
28 | 01:04 | 12:25 | 17:13 | 22:50 | 23:44 |
29 | 01:02 | 12:25 | 17:14 | 22:55 | 23:46 |
30 | 01:01 | 12:25 | 17:15 | 22:59 | 23:48 |
31 | 00:59 | 12:25 | 17:15 | 23:03 | 23:50 |
Tiden för imsak (tiden för att sluta äta) uppskattas till 00:54, med tanke på att iftar (tid för att bryta fastan) är planerad 22:50 Rolfs.
El Imsak ligger 10 minuter före Fajr. Beräkningsmetoden är baserad på en morgonbåge vid 0,83 och en el fajr-båge vid 0,16. Det finns andra beräkningsmetoder som kan ges lite olika scheman Bönetider Rolfs.
Dag Ramadan | Imsak | Iftar |
---|---|---|
1 ramadhan | 01:55 | 17:52 |
2 ramadan | 01:49 | 17:55 |
3 ramadhan | 01:43 | 17:59 |
4 ramadan | 02:37 | 19:02 |
5 ramadhan | 02:35 | 19:05 |
6 ramadan | 02:34 | 19:08 |
7 ramadhan | 02:32 | 19:12 |
8 ramadan | 02:30 | 19:15 |
9 ramadhan | 02:29 | 19:18 |
10 ramadan | 02:27 | 19:21 |
11 ramadhan | 02:25 | 19:25 |
12 ramadan | 02:23 | 19:28 |
13 ramadhan | 02:22 | 19:31 |
14 ramadan | 02:20 | 19:34 |
15 ramadhan | 02:18 | 19:38 |
16 ramadan | 02:17 | 19:41 |
17 ramadhan | 02:15 | 19:44 |
18 ramadan | 02:13 | 19:48 |
19 ramadhan | 02:11 | 19:51 |
20 ramadan | 02:10 | 19:54 |
21 ramadhan | 02:08 | 19:58 |
22 ramadan | 02:06 | 20:01 |
23 ramadhan | 02:05 | 20:04 |
24 ramadan | 02:03 | 20:08 |
25 ramadhan | 02:01 | 20:11 |
26 ramadan | 02:00 | 20:14 |
27 ramadhan | 01:58 | 20:18 |
28 ramadan | 01:56 | 20:21 |
29 ramadhan | 01:54 | 20:25 |
30 ramadan | 01:53 | 20:28 |
Jummoha (fredagsbön) del02/06/2023 äger rum kl 12:25