Bönetider i Sörforsa
Muslimska bönetider i Sörforsa, Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib och Isha. Vad är den exakta tiden för bönen i Sörforsa?
Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|
06:28 | 12:03 | 13:02 | 15:18 | 17:38 |
När är bönetiderna idag i Sörforsa?
Bönetiderna för idag: Fajr kl 06:28, Dhuhr kl 12:03, Asr kl 13:02, Maghrib kl 15:18 och Isha kl 17:38 (Isha).
Bönetider at Sörforsa january 2025
Följande visar tiderna för muslimernas fem dagliga böner för varje dag i january 2025.
Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|
1 january | 06:41 | 11:56 | 12:37 | 14:40 | 17:11 |
2 january | 06:40 | 11:56 | 12:38 | 14:42 | 17:12 |
3 january | 06:40 | 11:57 | 12:39 | 14:44 | 17:14 |
4 january | 06:40 | 11:57 | 12:40 | 14:46 | 17:15 |
5 january | 06:39 | 11:58 | 12:42 | 14:47 | 17:16 |
6 january | 06:39 | 11:58 | 12:43 | 14:49 | 17:18 |
7 january | 06:38 | 11:58 | 12:44 | 14:51 | 17:19 |
8 january | 06:38 | 11:59 | 12:46 | 14:54 | 17:21 |
9 january | 06:37 | 11:59 | 12:47 | 14:56 | 17:22 |
10 january | 06:36 | 12:00 | 12:48 | 14:58 | 17:24 |
11 january | 06:35 | 12:00 | 12:50 | 15:00 | 17:25 |
12 january | 06:35 | 12:00 | 12:52 | 15:03 | 17:27 |
13 january | 06:34 | 12:01 | 12:53 | 15:05 | 17:29 |
14 january | 06:33 | 12:01 | 12:55 | 15:08 | 17:30 |
15 january | 06:32 | 12:02 | 12:56 | 15:10 | 17:32 |
16 january | 06:31 | 12:02 | 12:58 | 15:13 | 17:34 |
17 january | 06:29 | 12:02 | 13:00 | 15:15 | 17:36 |
18 january | 06:28 | 12:03 | 13:02 | 15:18 | 17:38 |
19 january | 06:27 | 12:03 | 13:04 | 15:21 | 17:40 |
20 january | 06:26 | 12:03 | 13:05 | 15:23 | 17:42 |
21 january | 06:24 | 12:03 | 13:07 | 15:26 | 17:44 |
22 january | 06:23 | 12:04 | 13:09 | 15:29 | 17:46 |
23 january | 06:21 | 12:04 | 13:11 | 15:31 | 17:48 |
24 january | 06:20 | 12:04 | 13:13 | 15:34 | 17:50 |
25 january | 06:18 | 12:04 | 13:15 | 15:37 | 17:52 |
26 january | 06:16 | 12:05 | 13:17 | 15:40 | 17:54 |
27 january | 06:15 | 12:05 | 13:19 | 15:43 | 17:56 |
28 january | 06:13 | 12:05 | 13:21 | 15:46 | 17:58 |
29 january | 06:11 | 12:05 | 13:23 | 15:48 | 18:00 |
30 january | 06:09 | 12:05 | 13:25 | 15:51 | 18:03 |
31 january | 06:07 | 12:06 | 13:27 | 15:54 | 18:05 |
Salat de Närliggande städer
- Bönstider Hudiksvall 6.8 km
- Bönstider Iggesund 11.2 km
- Bönstider Delsbo 22.31 km
- Bönstider Bergsjö 28.14 km
- Bönstider Gnarp 40.26 km
- Bönstider Järvsö 43.06 km
- Bönstider Arbrå 43.43 km
- Bönstider Kilsbo 47 km
- Bönstider Söderhamn 48.31 km
- Bönstider Ljusdal 48.61 km
- Bönstider Klapparvik 48.84 km
Information om beräkningen av bönetiden
Beräkningsmetoder
MWL
Vinklar
Fajr : 18 °
Isha : 17 °
Tidszon
Europe/Stockholm
(GMT +1)
Plats
Latitud : 61.7333333
Longitud : 16.9833333