Är det här fel stad? Klicka på upptäcka min position
Bönetider Stöpen idag börjar med Fajr-bön kl. 02:19 (Imsak är 10 minuter tidigare), Dohr-bön kl. 13:02, Asr-bön kl. 17:33 och slutar med Maghreb-bön kl. 21:51, även tidpunkten för iftar eller brytning. fastan enligt Stöpens böneschema. Slutligen sägs Icha-bönerna klockan 23:39.
maj | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02:42 | 13:02 | 17:10 | 20:54 | 23:15 |
2 | 02:41 | 13:02 | 17:11 | 20:56 | 23:16 |
3 | 02:40 | 13:01 | 17:12 | 20:58 | 23:16 |
4 | 02:38 | 13:01 | 17:13 | 21:01 | 23:17 |
5 | 02:37 | 13:01 | 17:14 | 21:03 | 23:18 |
6 | 02:36 | 13:01 | 17:15 | 21:05 | 23:19 |
7 | 02:35 | 13:01 | 17:16 | 21:07 | 23:20 |
8 | 02:34 | 13:01 | 17:17 | 21:10 | 23:21 |
9 | 02:33 | 13:01 | 17:18 | 21:12 | 23:22 |
10 | 02:33 | 13:01 | 17:19 | 21:14 | 23:23 |
11 | 02:32 | 13:01 | 17:19 | 21:16 | 23:24 |
12 | 02:31 | 13:01 | 17:20 | 21:18 | 23:25 |
13 | 02:30 | 13:01 | 17:21 | 21:21 | 23:26 |
14 | 02:29 | 13:01 | 17:22 | 21:23 | 23:27 |
15 | 02:28 | 13:01 | 17:23 | 21:25 | 23:28 |
Adhan Fajr | Adhan Dhuhr | Adhan Asr | Adhan Maghrib | Adhan Isha | |
16 | 02:27 | 13:01 | 17:24 | 21:27 | 23:29 |
17 | 02:26 | 13:01 | 17:25 | 21:29 | 23:29 |
18 | 02:26 | 13:01 | 17:25 | 21:31 | 23:30 |
19 | 02:25 | 13:01 | 17:26 | 21:33 | 23:31 |
20 | 02:24 | 13:01 | 17:27 | 21:35 | 23:32 |
21 | 02:23 | 13:01 | 17:28 | 21:37 | 23:33 |
22 | 02:23 | 13:01 | 17:29 | 21:39 | 23:34 |
23 | 02:22 | 13:01 | 17:29 | 21:41 | 23:35 |
24 | 02:21 | 13:01 | 17:30 | 21:43 | 23:36 |
25 | 02:21 | 13:01 | 17:31 | 21:45 | 23:37 |
26 | 02:20 | 13:02 | 17:32 | 21:47 | 23:38 |
27 | 02:19 | 13:02 | 17:32 | 21:49 | 23:38 |
28 | 02:19 | 13:02 | 17:33 | 21:51 | 23:39 |
29 | 02:18 | 13:02 | 17:34 | 21:52 | 23:40 |
30 | 02:18 | 13:02 | 17:34 | 21:54 | 23:41 |
31 | 02:17 | 13:02 | 17:35 | 21:56 | 23:42 |
Tiden för imsak (tiden för att sluta äta) uppskattas till 02:09, med tanke på att iftar (tid för att bryta fastan) är planerad 21:51 Stöpen.
El Imsak ligger 10 minuter före Fajr. Beräkningsmetoden är baserad på en morgonbåge vid 0,83 och en el fajr-båge vid 0,16. Det finns andra beräkningsmetoder som kan ges lite olika scheman Bönetider Stöpen.
Dag Ramadan | Imsak | Iftar |
---|---|---|
1 ramadhan | 03:29 | 18:25 |
2 ramadan | 03:25 | 18:27 |
3 ramadhan | 03:22 | 18:29 |
4 ramadan | 04:18 | 19:32 |
5 ramadhan | 04:14 | 19:34 |
6 ramadan | 04:11 | 19:36 |
7 ramadhan | 04:07 | 19:38 |
8 ramadan | 04:03 | 19:41 |
9 ramadhan | 03:59 | 19:43 |
10 ramadan | 03:55 | 19:45 |
11 ramadhan | 03:51 | 19:47 |
12 ramadan | 03:47 | 19:50 |
13 ramadhan | 03:42 | 19:52 |
14 ramadan | 03:38 | 19:54 |
15 ramadhan | 03:34 | 19:57 |
16 ramadan | 03:29 | 19:59 |
17 ramadhan | 03:25 | 20:01 |
18 ramadan | 03:20 | 20:03 |
19 ramadhan | 03:15 | 20:06 |
20 ramadan | 03:11 | 20:08 |
21 ramadhan | 03:06 | 20:10 |
22 ramadan | 03:00 | 20:13 |
23 ramadhan | 02:55 | 20:15 |
24 ramadan | 02:51 | 20:17 |
25 ramadhan | 02:49 | 20:19 |
26 ramadan | 02:48 | 20:22 |
27 ramadhan | 02:47 | 20:24 |
28 ramadan | 02:46 | 20:26 |
29 ramadhan | 02:44 | 20:29 |
30 ramadan | 02:43 | 20:31 |
Jummoha (fredagsbön) del02/06/2023 äger rum kl 13:03