Diese Stunden des Salats sind für
Warning: Undefined variable $kw3 in /home/bonetider/public_html/commune_extr.php on line 370
Neuberg an der Mürz und seine Umgebung.
# | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|
1 januari | 05:54 | 12:01 | 13:59 | 16:17 | 18:03 |
2 januari | 05:54 | 12:02 | 14:00 | 16:18 | 18:04 |
3 januari | 05:54 | 12:02 | 14:00 | 16:19 | 18:05 |
4 januari | 05:54 | 12:03 | 14:01 | 16:20 | 18:06 |
5 januari | 05:54 | 12:03 | 14:02 | 16:21 | 18:07 |
6 januari | 05:54 | 12:04 | 14:03 | 16:22 | 18:08 |
7 januari | 05:54 | 12:04 | 14:04 | 16:23 | 18:09 |
8 januari | 05:53 | 12:04 | 14:05 | 16:24 | 18:10 |
9 januari | 05:53 | 12:05 | 14:06 | 16:26 | 18:11 |
10 januari | 05:53 | 12:05 | 14:07 | 16:27 | 18:12 |
Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
11 januari | 05:53 | 12:06 | 14:08 | 16:28 | 18:13 |
12 januari | 05:53 | 12:06 | 14:10 | 16:29 | 18:14 |
13 januari | 05:52 | 12:06 | 14:11 | 16:31 | 18:15 |
14 januari | 05:52 | 12:07 | 14:12 | 16:32 | 18:16 |
15 januari | 05:51 | 12:07 | 14:13 | 16:33 | 18:17 |
16 januari | 05:51 | 12:08 | 14:14 | 16:35 | 18:19 |
17 januari | 05:50 | 12:08 | 14:15 | 16:36 | 18:20 |
18 januari | 05:50 | 12:08 | 14:16 | 16:38 | 18:21 |
19 januari | 05:49 | 12:08 | 14:18 | 16:39 | 18:22 |
20 januari | 05:49 | 12:09 | 14:19 | 16:41 | 18:23 |
Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
21 januari | 05:48 | 12:09 | 14:20 | 16:42 | 18:25 |
22 januari | 05:47 | 12:09 | 14:21 | 16:44 | 18:26 |
23 januari | 05:47 | 12:10 | 14:23 | 16:45 | 18:27 |
24 januari | 05:46 | 12:10 | 14:24 | 16:47 | 18:28 |
25 januari | 05:45 | 12:10 | 14:25 | 16:48 | 18:30 |
26 januari | 05:44 | 12:10 | 14:26 | 16:50 | 18:31 |
27 januari | 05:43 | 12:10 | 14:28 | 16:51 | 18:32 |
28 januari | 05:42 | 12:11 | 14:29 | 16:53 | 18:34 |
29 januari | 05:41 | 12:11 | 14:30 | 16:54 | 18:35 |
30 januari | 05:40 | 12:11 | 14:32 | 16:56 | 18:36 |
31 januari | 05:39 | 12:11 | 14:33 | 16:57 | 18:38 |
Tiden för imsak (tiden att sluta äta) beräknas till 05:41, förutsatt att Iftar (tiden att bryta fastan) är planerad till 16:33 för Neuberg an der Mürz Österrike.
Imsak är 10 minuter före Fajr. Beräkningsmetoden baseras på en ljuskurva på 0,83 och en kurva för el fajr på 0,16. Det finns andra beräkningsmetoder som kan ge något olika tidtabeller Bönetider Neuberg an der Mürz Österrike.
Dag Ramadan | Imsak | Iftar |
---|---|---|
1 Ramadan | 04:46 | 17:43 |
2 Ramadan | 04:44 | 17:44 |
3 Ramadan | 04:42 | 17:46 |
4 Ramadan | 04:40 | 17:47 |
5 Ramadan | 04:38 | 17:49 |
6 Ramadan | 04:36 | 17:50 |
7 Ramadan | 04:34 | 17:52 |
8 Ramadan | 04:32 | 17:53 |
9 Ramadan | 04:30 | 17:55 |
10 Ramadan | 04:28 | 17:56 |
11 Ramadan | 04:26 | 17:57 |
12 Ramadan | 04:24 | 17:59 |
13 Ramadan | 04:22 | 18:00 |
14 Ramadan | 04:20 | 18:02 |
15 Ramadan | 04:17 | 18:03 |
16 Ramadan | 04:15 | 18:05 |
17 Ramadan | 04:13 | 18:06 |
18 Ramadan | 04:11 | 18:08 |
19 Ramadan | 04:09 | 18:09 |
20 Ramadan | 04:06 | 18:11 |
21 Ramadan | 04:04 | 18:12 |
22 Ramadan | 04:02 | 18:13 |
23 Ramadan | 04:00 | 18:15 |
24 Ramadan | 03:57 | 18:16 |
25 Ramadan | 03:55 | 18:18 |
26 Ramadan | 03:53 | 18:19 |
27 Ramadan | 03:50 | 18:21 |
28 Ramadan | 03:48 | 18:22 |
29 Ramadan | 03:46 | 18:23 |
30 Ramadan | 03:43 | 18:25 |