Bönetider i Björknas – Stockholm
Muslimska bönetider i Björknas – Stockholm, Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib och Isha. Vad är den exakta tiden för bönen i Björknas – Stockholm?
Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|
06:21 | 11:57 | 13:07 | 15:25 | 17:33 |
När är bönetiderna idag i Björknas – Stockholm?
Bönetiderna för idag: Fajr kl 06:21, Dhuhr kl 11:57, Asr kl 13:07, Maghrib kl 15:25 och Isha kl 17:33 (Isha).
Bönetider at Björknas – Stockholm january 2025
Följande visar tiderna för muslimernas fem dagliga böner för varje dag i january 2025.
Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|
1 january | 06:28 | 11:51 | 12:49 | 14:59 | 17:13 |
2 january | 06:28 | 11:51 | 12:50 | 15:00 | 17:15 |
3 january | 06:28 | 11:52 | 12:51 | 15:02 | 17:16 |
4 january | 06:28 | 11:52 | 12:52 | 15:03 | 17:17 |
5 january | 06:27 | 11:53 | 12:53 | 15:05 | 17:18 |
6 january | 06:27 | 11:53 | 12:55 | 15:07 | 17:20 |
7 january | 06:26 | 11:53 | 12:56 | 15:08 | 17:21 |
8 january | 06:26 | 11:54 | 12:57 | 15:10 | 17:22 |
9 january | 06:25 | 11:54 | 12:59 | 15:12 | 17:24 |
10 january | 06:25 | 11:55 | 13:00 | 15:14 | 17:25 |
11 january | 06:24 | 11:55 | 13:01 | 15:16 | 17:27 |
12 january | 06:23 | 11:55 | 13:03 | 15:18 | 17:28 |
13 january | 06:23 | 11:56 | 13:04 | 15:20 | 17:30 |
14 january | 06:22 | 11:56 | 13:06 | 15:22 | 17:31 |
15 january | 06:21 | 11:57 | 13:07 | 15:25 | 17:33 |
16 january | 06:20 | 11:57 | 13:09 | 15:27 | 17:35 |
17 january | 06:19 | 11:57 | 13:11 | 15:29 | 17:36 |
18 january | 06:18 | 11:58 | 13:12 | 15:31 | 17:38 |
19 january | 06:17 | 11:58 | 13:14 | 15:34 | 17:40 |
20 january | 06:15 | 11:58 | 13:16 | 15:36 | 17:42 |
21 january | 06:14 | 11:58 | 13:17 | 15:38 | 17:43 |
22 january | 06:13 | 11:59 | 13:19 | 15:41 | 17:45 |
23 january | 06:12 | 11:59 | 13:21 | 15:43 | 17:47 |
24 january | 06:10 | 11:59 | 13:23 | 15:46 | 17:49 |
25 january | 06:09 | 11:59 | 13:24 | 15:48 | 17:51 |
26 january | 06:07 | 12:00 | 13:26 | 15:50 | 17:53 |
27 january | 06:06 | 12:00 | 13:28 | 15:53 | 17:55 |
28 january | 06:04 | 12:00 | 13:30 | 15:55 | 17:57 |
29 january | 06:03 | 12:00 | 13:32 | 15:58 | 17:59 |
30 january | 06:01 | 12:00 | 13:34 | 16:00 | 18:01 |
31 january | 05:59 | 12:01 | 13:36 | 16:03 | 18:03 |
Salat de Närliggande städer
- Bönstider Lannersta 2.08 km
- Bönstider Fisksatra 2.99 km
- Bönstider Boo 3.39 km
- Bönstider Storangen 3.39 km
- Bönstider Lilla Nyckelviken 3.78 km
- Bönstider Gustavsvik 3.78 km
- Bönstider Nacka 4.01 km
- Bönstider Kummelnäs 4.67 km
- Bönstider Saltsjö-Jarla 4.73 km
- Bönstider Sommarbo 5.29 km
- Bönstider Kalltorp 5.3 km
Information om beräkningen av bönetiden
Beräkningsmetoder
MWL
Vinklar
Fajr : 18 °
Isha : 17 °
Tidszon
Europe/Stockholm
(GMT +1)
Plats
Latitud : 59.316699981689
Longitud : 18.233299255371