Dessa timmar av sallad är för Bönetid Stockholm och dess omgivningar.
Jummoha (fredagsbön) del08/07/2022 äger rum kl 12:53
# | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01:58 | 12:52 | 17:31 | 22:06 | 23:40 |
2 | 01:58 | 12:52 | 17:31 | 22:05 | 23:39 |
3 | 01:59 | 12:52 | 17:31 | 22:04 | 23:39 |
4 | 01:59 | 12:52 | 17:31 | 22:04 | 23:39 |
5 | 02:00 | 12:52 | 17:30 | 22:03 | 23:39 |
6 | 02:01 | 12:53 | 17:30 | 22:02 | 23:38 |
7 | 02:01 | 12:53 | 17:30 | 22:00 | 23:38 |
8 | 02:02 | 12:53 | 17:30 | 21:59 | 23:37 |
9 | 02:03 | 12:53 | 17:30 | 21:58 | 23:37 |
10 | 02:03 | 12:53 | 17:29 | 21:57 | 23:37 |
Adhan Fajr | Adhan Dhuhr | Adhan Asr | Adhan Maghrib | Adhan Isha | |
11 | 02:04 | 12:53 | 17:29 | 21:55 | 23:36 |
12 | 02:05 | 12:53 | 17:29 | 21:54 | 23:35 |
13 | 02:05 | 12:54 | 17:28 | 21:52 | 23:35 |
14 | 02:06 | 12:54 | 17:28 | 21:51 | 23:34 |
15 | 02:07 | 12:54 | 17:27 | 21:49 | 23:34 |
16 | 02:08 | 12:54 | 17:27 | 21:48 | 23:33 |
17 | 02:09 | 12:54 | 17:26 | 21:46 | 23:32 |
18 | 02:09 | 12:54 | 17:26 | 21:44 | 23:31 |
19 | 02:10 | 12:54 | 17:25 | 21:42 | 23:31 |
20 | 02:11 | 12:54 | 17:25 | 21:40 | 23:30 |
Adhan Fajr | Adhan Dhuhr | Adhan Asr | Adhan Maghrib | Adhan Isha | |
21 | 02:12 | 12:54 | 17:24 | 21:38 | 23:29 |
22 | 02:13 | 12:54 | 17:23 | 21:36 | 23:28 |
23 | 02:14 | 12:54 | 17:23 | 21:34 | 23:27 |
24 | 02:14 | 12:54 | 17:22 | 21:32 | 23:27 |
25 | 02:15 | 12:54 | 17:21 | 21:30 | 23:26 |
26 | 02:16 | 12:54 | 17:20 | 21:28 | 23:25 |
27 | 02:17 | 12:54 | 17:20 | 21:26 | 23:24 |
28 | 02:18 | 12:54 | 17:19 | 21:24 | 23:23 |
29 | 02:19 | 12:54 | 17:18 | 21:21 | 23:22 |
30 | 02:20 | 12:54 | 17:17 | 21:19 | 23:21 |
31 | 02:20 | 12:54 | 17:16 | 21:17 | 23:20 |
Bönstider för Imsak ( Sahri ) och Iftar Stockholm : 04/07/2022. Tiden för imsak (tiden för att sluta äta) uppskattas till 01:49, med tanke på att iftar (tid för att bryta fastan) är planerad 22:04.
El Imsak ligger 10 minuter före Fajr. Beräkningsmetoden är baserad på en morgonbåge vid 0,83 och en el fajr-båge vid 0,16. Det finns andra beräkningsmetoder som kan ges lite olika scheman Bönstider Stockholm.
Dag Ramadan | Imsak | Iftar |
---|---|---|
1 | 03:22 | 19:35 |
2 | 03:17 | 19:37 |
3 | 03:13 | 19:40 |
4 | 03:08 | 19:42 |
5 | 03:03 | 19:44 |
6 | 02:58 | 19:47 |
7 | 02:53 | 19:49 |
8 | 02:48 | 19:52 |
9 | 02:43 | 19:54 |
10 | 02:37 | 19:56 |
11 | 02:35 | 19:59 |
12 | 02:34 | 20:01 |
13 | 02:33 | 20:03 |
14 | 02:31 | 20:06 |
15 | 02:30 | 20:08 |
16 | 02:29 | 20:11 |
17 | 02:27 | 20:13 |
18 | 02:26 | 20:15 |
19 | 02:25 | 20:18 |
20 | 02:24 | 20:20 |
21 | 02:22 | 20:23 |
22 | 02:21 | 20:25 |
23 | 02:20 | 20:27 |
24 | 02:19 | 20:30 |
25 | 02:18 | 20:32 |
26 | 02:16 | 20:35 |
27 | 02:15 | 20:37 |
28 | 02:14 | 20:39 |
29 | 02:13 | 20:42 |
30 | 02:12 | 20:44 |