Bönetider i Gropbron
Muslimska bönetider i Gropbron, Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib och Isha. Vad är den exakta tiden för bönen i Gropbron?
Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|
06:42 | 12:20 | 13:37 | 15:55 | 17:59 |
När är bönetiderna idag i Gropbron?
Bönetiderna för idag: Fajr kl 06:42, Dhuhr kl 12:20, Asr kl 13:37, Maghrib kl 15:55 och Isha kl 17:59 (Isha).
Bönetider at Gropbron january 2025
Följande visar tiderna för muslimernas fem dagliga böner för varje dag i january 2025.
Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|
1 january | 06:49 | 12:14 | 13:19 | 15:30 | 17:40 |
2 january | 06:49 | 12:15 | 13:20 | 15:32 | 17:41 |
3 january | 06:49 | 12:15 | 13:21 | 15:33 | 17:42 |
4 january | 06:49 | 12:16 | 13:22 | 15:35 | 17:43 |
5 january | 06:48 | 12:16 | 13:23 | 15:36 | 17:44 |
6 january | 06:48 | 12:17 | 13:24 | 15:38 | 17:46 |
7 january | 06:48 | 12:17 | 13:26 | 15:40 | 17:47 |
8 january | 06:47 | 12:18 | 13:27 | 15:41 | 17:48 |
9 january | 06:47 | 12:18 | 13:28 | 15:43 | 17:50 |
10 january | 06:46 | 12:18 | 13:30 | 15:45 | 17:51 |
11 january | 06:45 | 12:19 | 13:31 | 15:47 | 17:53 |
12 january | 06:45 | 12:19 | 13:32 | 15:49 | 17:54 |
13 january | 06:44 | 12:19 | 13:34 | 15:51 | 17:56 |
14 january | 06:43 | 12:20 | 13:35 | 15:53 | 17:57 |
15 january | 06:42 | 12:20 | 13:37 | 15:55 | 17:59 |
16 january | 06:41 | 12:21 | 13:38 | 15:57 | 18:00 |
17 january | 06:40 | 12:21 | 13:40 | 15:59 | 18:02 |
18 january | 06:39 | 12:21 | 13:41 | 16:01 | 18:04 |
19 january | 06:38 | 12:22 | 13:43 | 16:03 | 18:05 |
20 january | 06:37 | 12:22 | 13:45 | 16:06 | 18:07 |
21 january | 06:36 | 12:22 | 13:46 | 16:08 | 18:09 |
22 january | 06:35 | 12:22 | 13:48 | 16:10 | 18:11 |
23 january | 06:34 | 12:23 | 13:50 | 16:12 | 18:12 |
24 january | 06:32 | 12:23 | 13:52 | 16:15 | 18:14 |
25 january | 06:31 | 12:23 | 13:53 | 16:17 | 18:16 |
26 january | 06:29 | 12:23 | 13:55 | 16:19 | 18:18 |
27 january | 06:28 | 12:24 | 13:57 | 16:22 | 18:20 |
28 january | 06:27 | 12:24 | 13:59 | 16:24 | 18:22 |
29 january | 06:25 | 12:24 | 14:00 | 16:27 | 18:24 |
30 january | 06:23 | 12:24 | 14:02 | 16:29 | 18:26 |
31 january | 06:22 | 12:24 | 14:04 | 16:31 | 18:28 |
Salat de Närliggande städer
- Bönstider Mariero 0.97 km
- Bönstider Vänersborg 1.31 km
- Bönstider Vanersborg 1.62 km
- Bönstider Kassaretorpet 1.94 km
- Bönstider Lackered 1.95 km
- Bönstider Djupedalen 2.09 km
- Bönstider Oxnered 2.32 km
- Bönstider Blasut 2.68 km
- Bönstider Restad 2.69 km
- Bönstider Vargön 2.91 km
- Bönstider Onafors 3.46 km
Information om beräkningen av bönetiden
Beräkningsmetoder
MWL
Vinklar
Fajr : 18 °
Isha : 17 °
Tidszon
Europe/Stockholm
(GMT +1)
Plats
Latitud : 58.36669921875
Longitud : 12.316699981689