Diese Stunden des Salats sind für Bönetid Obbola und seine Umgebung.
Jummoha (Freitagsgebet)) del 27/05/2022 findet statt um 12:36
# | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02:04 | 12:36 | 16:50 | 20:59 | 23:02 |
2 | 02:02 | 12:36 | 16:51 | 21:02 | 23:04 |
3 | 02:01 | 12:36 | 16:52 | 21:05 | 23:05 |
4 | 02:00 | 12:36 | 16:53 | 21:08 | 23:06 |
5 | 01:58 | 12:35 | 16:55 | 21:11 | 23:07 |
6 | 01:57 | 12:35 | 16:56 | 21:14 | 23:09 |
7 | 01:55 | 12:35 | 16:57 | 21:18 | 23:10 |
8 | 01:54 | 12:35 | 16:58 | 21:21 | 23:11 |
9 | 01:53 | 12:35 | 16:59 | 21:24 | 23:13 |
10 | 01:51 | 12:35 | 17:01 | 21:27 | 23:14 |
Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
11 | 01:50 | 12:35 | 17:02 | 21:30 | 23:15 |
12 | 01:49 | 12:35 | 17:03 | 21:33 | 23:17 |
13 | 01:48 | 12:35 | 17:04 | 21:37 | 23:18 |
14 | 01:46 | 12:35 | 17:05 | 21:40 | 23:20 |
15 | 01:45 | 12:35 | 17:06 | 21:43 | 23:21 |
16 | 01:44 | 12:35 | 17:07 | 21:46 | 23:22 |
17 | 01:43 | 12:35 | 17:08 | 21:49 | 23:24 |
18 | 01:41 | 12:35 | 17:09 | 21:52 | 23:25 |
19 | 01:40 | 12:35 | 17:10 | 21:55 | 23:26 |
20 | 01:39 | 12:35 | 17:11 | 21:58 | 23:28 |
Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
21 | 01:38 | 12:35 | 17:12 | 22:01 | 23:29 |
22 | 01:37 | 12:35 | 17:13 | 22:04 | 23:30 |
23 | 01:36 | 12:35 | 17:14 | 22:07 | 23:32 |
24 | 01:35 | 12:36 | 17:15 | 22:10 | 23:33 |
25 | 01:34 | 12:36 | 17:16 | 22:13 | 23:34 |
26 | 01:33 | 12:36 | 17:17 | 22:16 | 23:36 |
27 | 01:32 | 12:36 | 17:18 | 22:19 | 23:37 |
28 | 01:31 | 12:36 | 17:19 | 22:22 | 23:38 |
29 | 01:30 | 12:36 | 17:20 | 22:25 | 23:40 |
30 | 01:29 | 12:36 | 17:20 | 22:27 | 23:41 |
31 | 01:28 | 12:36 | 17:21 | 22:30 | 23:42 |
Bönstider für Imsak ( Sahri ) und Iftar Obbola : 25/05/2022. Die Zeit für imsak (die Zeit, um mit dem Essen aufzuhören) wird auf 01:24, geschätzt, vorausgesetzt, der Iftar (Zeit, um das Fasten zu brechen) ist geplant 22:13.
El Imsak ist 10 Minuten vor Fajr. Die Berechnungsmethode basiert auf einem Morgenlichtbogen bei 0,83 und einem Bogen für el fajr bei 0,16. Es gibt andere Berechnungsmethoden, für die leicht unterschiedliche Zeitpläne angegeben werden können Bönstider Obbola.
Dag Ramadan | Imsak | Iftar |
---|---|---|
1 | 02:36 | 19:35 |
2 | 02:35 | 19:37 |
3 | 02:33 | 19:40 |
4 | 02:31 | 19:43 |
5 | 02:30 | 19:46 |
6 | 02:28 | 19:49 |
7 | 02:27 | 19:52 |
8 | 02:25 | 19:55 |
9 | 02:24 | 19:58 |
10 | 02:22 | 20:01 |
11 | 02:21 | 20:04 |
12 | 02:19 | 20:07 |
13 | 02:17 | 20:10 |
14 | 02:16 | 20:13 |
15 | 02:14 | 20:16 |
16 | 02:13 | 20:19 |
17 | 02:11 | 20:22 |
18 | 02:10 | 20:25 |
19 | 02:08 | 20:28 |
20 | 02:07 | 20:31 |
21 | 02:05 | 20:34 |
22 | 02:04 | 20:37 |
23 | 02:02 | 20:40 |
24 | 02:01 | 20:43 |
25 | 02:00 | 20:46 |
26 | 01:58 | 20:50 |
27 | 01:57 | 20:53 |
28 | 01:55 | 20:56 |
29 | 01:54 | 20:59 |
30 | 01:52 | 21:02 |