Diese Stunden des Salats sind für Bönetid Vänersborg und seine Umgebung.
Jummoha (Freitagsgebet)) del 27/05/2022 findet statt um 13:08
# | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02:48 | 13:08 | 17:16 | 21:00 | 23:21 |
2 | 02:47 | 13:08 | 17:17 | 21:02 | 23:22 |
3 | 02:46 | 13:08 | 17:18 | 21:05 | 23:23 |
4 | 02:45 | 13:08 | 17:19 | 21:07 | 23:24 |
5 | 02:44 | 13:07 | 17:20 | 21:09 | 23:24 |
6 | 02:43 | 13:07 | 17:21 | 21:11 | 23:25 |
7 | 02:42 | 13:07 | 17:22 | 21:14 | 23:26 |
8 | 02:41 | 13:07 | 17:23 | 21:16 | 23:27 |
9 | 02:40 | 13:07 | 17:24 | 21:18 | 23:28 |
10 | 02:39 | 13:07 | 17:25 | 21:20 | 23:29 |
Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
11 | 02:38 | 13:07 | 17:26 | 21:22 | 23:30 |
12 | 02:37 | 13:07 | 17:27 | 21:25 | 23:31 |
13 | 02:36 | 13:07 | 17:27 | 21:27 | 23:32 |
14 | 02:35 | 13:07 | 17:28 | 21:29 | 23:33 |
15 | 02:34 | 13:07 | 17:29 | 21:31 | 23:34 |
16 | 02:33 | 13:07 | 17:30 | 21:33 | 23:35 |
17 | 02:33 | 13:07 | 17:31 | 21:35 | 23:36 |
18 | 02:32 | 13:07 | 17:32 | 21:37 | 23:36 |
19 | 02:31 | 13:07 | 17:32 | 21:39 | 23:37 |
20 | 02:30 | 13:07 | 17:33 | 21:41 | 23:38 |
Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
21 | 02:30 | 13:07 | 17:34 | 21:43 | 23:39 |
22 | 02:29 | 13:07 | 17:35 | 21:45 | 23:40 |
23 | 02:28 | 13:07 | 17:36 | 21:47 | 23:41 |
24 | 02:28 | 13:08 | 17:36 | 21:49 | 23:42 |
25 | 02:27 | 13:08 | 17:37 | 21:51 | 23:43 |
26 | 02:26 | 13:08 | 17:38 | 21:53 | 23:44 |
27 | 02:26 | 13:08 | 17:38 | 21:55 | 23:44 |
28 | 02:25 | 13:08 | 17:39 | 21:56 | 23:45 |
29 | 02:25 | 13:08 | 17:40 | 21:58 | 23:46 |
30 | 02:24 | 13:08 | 17:40 | 22:00 | 23:47 |
31 | 02:24 | 13:08 | 17:41 | 22:01 | 23:48 |
Bönstider für Imsak ( Sahri ) und Iftar Vänersborg : 22/05/2022. Die Zeit für imsak (die Zeit, um mit dem Essen aufzuhören) wird auf 02:19, geschätzt, vorausgesetzt, der Iftar (Zeit, um das Fasten zu brechen) ist geplant 21:45.
El Imsak ist 10 Minuten vor Fajr. Die Berechnungsmethode basiert auf einem Morgenlichtbogen bei 0,83 und einem Bogen für el fajr bei 0,16. Es gibt andere Berechnungsmethoden, für die leicht unterschiedliche Zeitpläne angegeben werden können Bönstider Vänersborg.
Dag Ramadan | Imsak | Iftar |
---|---|---|
1 | 03:53 | 19:56 |
2 | 03:48 | 19:59 |
3 | 03:44 | 20:01 |
4 | 03:40 | 20:03 |
5 | 03:35 | 20:05 |
6 | 03:31 | 20:08 |
7 | 03:26 | 20:10 |
8 | 03:22 | 20:12 |
9 | 03:17 | 20:14 |
10 | 03:12 | 20:17 |
11 | 03:07 | 20:19 |
12 | 03:01 | 20:21 |
13 | 02:57 | 20:24 |
14 | 02:55 | 20:26 |
15 | 02:54 | 20:28 |
16 | 02:53 | 20:30 |
17 | 02:52 | 20:33 |
18 | 02:50 | 20:35 |
19 | 02:49 | 20:37 |
20 | 02:48 | 20:40 |
21 | 02:47 | 20:42 |
22 | 02:46 | 20:44 |
23 | 02:45 | 20:46 |
24 | 02:43 | 20:49 |
25 | 02:42 | 20:51 |
26 | 02:41 | 20:53 |
27 | 02:40 | 20:55 |
28 | 02:39 | 20:58 |
29 | 02:38 | 21:00 |
30 | 02:37 | 21:02 |