Bönetider Öregrund

24 Muharram 1448
10/07/2026
Imsak
01:48
Fajr
01:58
Dhuhr
12:52
Asr
17:30
Maghrib
22:05
Isha
23:39

Bönetider Öregrund idag börjar med Fajr kl. 01:58, Dohr kl. 12:52, Asr kl. 17:30, Maghreb kl. 22:05. Slutligen sägs Icha-bönerna klockan 23:39.

Imsak Öregrund : 01:48

Iftar Öregrund : 22:05


Bönetid Öregrund i månaden juli 2026

Datum Fajr Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 juli 01:52 12:50 17:32 22:15 23:43
2 juli 01:52 12:50 17:32 22:14 23:43
3 juli 01:53 12:51 17:31 22:13 23:42
4 juli 01:54 12:51 17:31 22:12 23:42
5 juli 01:54 12:51 17:31 22:11 23:42
6 juli 01:55 12:51 17:31 22:10 23:41
7 juli 01:56 12:51 17:31 22:09 23:41
8 juli 01:56 12:51 17:31 22:08 23:40
9 juli 01:57 12:52 17:30 22:06 23:40
10 juli 01:58 12:52 17:30 22:05 23:39
11 juli 01:59 12:52 17:30 22:03 23:39
12 juli 01:59 12:52 17:29 22:02 23:38
13 juli 02:00 12:52 17:29 22:00 23:37
14 juli 02:01 12:52 17:28 21:59 23:37
15 juli 02:02 12:52 17:28 21:57 23:36
16 juli 02:03 12:52 17:27 21:55 23:35
17 juli 02:04 12:52 17:27 21:53 23:34
18 juli 02:04 12:53 17:26 21:51 23:34
19 juli 02:05 12:53 17:26 21:49 23:33
20 juli 02:06 12:53 17:25 21:47 23:32
21 juli 02:07 12:53 17:24 21:45 23:31
22 juli 02:08 12:53 17:24 21:43 23:30
23 juli 02:09 12:53 17:23 21:41 23:29
24 juli 02:10 12:53 17:22 21:39 23:28
25 juli 02:11 12:53 17:21 21:36 23:27
26 juli 02:12 12:53 17:21 21:34 23:26
27 juli 02:12 12:53 17:20 21:32 23:25
28 juli 02:13 12:53 17:19 21:29 23:24
29 juli 02:14 12:53 17:18 21:27 23:23
30 juli 02:15 12:53 17:17 21:24 23:22
31 juli 02:16 12:53 17:16 21:22 23:21

Kalender Ramadan Öregrund - Awkat salat

Förväntad början av månaden Ramadan Måndag 8/2/2027. Alla bönetider Stockholm för ramadan 2024 med imsak och iftar tid.
DagImsak Iftar
1 ramadhan 05:10 16:17
2 ramadan 05:08 16:19
3 ramadhan 05:06 16:22
4 ramadan 05:04 16:25
5 ramadhan 05:01 16:27
6 ramadan 04:59 16:30
7 ramadhan 04:57 16:33
8 ramadan 04:54 16:35
9 ramadhan 04:52 16:38
10 ramadan 04:49 16:41
11 ramadhan 04:47 16:43
12 ramadan 04:44 16:46
13 ramadhan 04:42 16:49
14 ramadan 04:39 16:51
15 ramadhan 04:36 16:54
16 ramadan 04:33 16:57
17 ramadhan 04:31 16:59
18 ramadan 04:28 17:02
19 ramadhan 04:25 17:04
20 ramadan 04:22 17:07
21 ramadhan 04:19 17:10
22 ramadan 04:16 17:12
23 ramadhan 04:13 17:15
24 ramadan 04:10 17:17
25 ramadhan 04:07 17:20
26 ramadan 04:04 17:22
27 ramadhan 04:01 17:25
28 ramadan 03:57 17:27
29 ramadhan 03:54 17:30
30 ramadan 03:51 17:33

Islamiska bönetider

Beräkningsmetod

På vår sida beräknas bönetider för Öregrund med noggrann precision med den erkända metoden från International Muslim League. Denna metod tar hänsyn till flera viktiga astronomiska parametrar, såsom exakt geografisk position, solens vinkel och lokal tid, för att bestämma de exakta tiderna för de fem dagliga bönerna.

Copyright Bönstider