Är det här fel stad? Klicka på upptäcka min position
Bönetider Uppsala idag börjar med Fajr-bön kl. 01:55 (Imsak är 10 minuter tidigare), Dohr-bön kl. 12:48, Asr-bön kl. 17:25 och slutar med Maghreb-bön kl. 22:00, även tidpunkten för iftar eller brytning. fastan enligt Uppsalas böneschema. Slutligen sägs Icha-bönerna klockan 23:35.
juni | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01:57 | 12:47 | 17:23 | 21:55 | 23:33 |
2 | 01:56 | 12:47 | 17:24 | 21:57 | 23:34 |
3 | 01:56 | 12:48 | 17:25 | 21:58 | 23:34 |
4 | 01:55 | 12:48 | 17:25 | 22:00 | 23:35 |
5 | 01:55 | 12:48 | 17:26 | 22:01 | 23:36 |
6 | 01:55 | 12:48 | 17:27 | 22:03 | 23:37 |
7 | 01:54 | 12:48 | 17:27 | 22:04 | 23:37 |
8 | 01:54 | 12:48 | 17:28 | 22:06 | 23:38 |
9 | 01:54 | 12:49 | 17:28 | 22:07 | 23:39 |
10 | 01:54 | 12:49 | 17:29 | 22:08 | 23:39 |
11 | 01:53 | 12:49 | 17:29 | 22:09 | 23:40 |
12 | 01:53 | 12:49 | 17:30 | 22:10 | 23:40 |
13 | 01:53 | 12:49 | 17:30 | 22:11 | 23:41 |
14 | 01:53 | 12:50 | 17:30 | 22:12 | 23:41 |
15 | 01:53 | 12:50 | 17:31 | 22:13 | 23:42 |
Adhan Fajr | Adhan Dhuhr | Adhan Asr | Adhan Maghrib | Adhan Isha | |
16 | 01:53 | 12:50 | 17:31 | 22:13 | 23:42 |
17 | 01:53 | 12:50 | 17:32 | 22:14 | 23:43 |
18 | 01:53 | 12:51 | 17:32 | 22:15 | 23:43 |
19 | 01:53 | 12:51 | 17:32 | 22:15 | 23:43 |
20 | 01:53 | 12:51 | 17:32 | 22:15 | 23:44 |
21 | 01:53 | 12:51 | 17:33 | 22:16 | 23:44 |
22 | 01:54 | 12:51 | 17:33 | 22:16 | 23:44 |
23 | 01:54 | 12:52 | 17:33 | 22:16 | 23:44 |
24 | 01:54 | 12:52 | 17:33 | 22:16 | 23:44 |
25 | 01:54 | 12:52 | 17:33 | 22:16 | 23:44 |
26 | 01:55 | 12:52 | 17:34 | 22:16 | 23:44 |
27 | 01:55 | 12:52 | 17:34 | 22:15 | 23:44 |
28 | 01:56 | 12:53 | 17:34 | 22:15 | 23:44 |
29 | 01:56 | 12:53 | 17:34 | 22:14 | 23:44 |
30 | 01:57 | 12:53 | 17:34 | 22:14 | 23:44 |
Tiden för imsak (tiden för att sluta äta) uppskattas till 01:45, med tanke på att iftar (tid för att bryta fastan) är planerad 22:00 Uppsala.
El Imsak ligger 10 minuter före Fajr. Beräkningsmetoden är baserad på en morgonbåge vid 0,83 och en el fajr-båge vid 0,16. Det finns andra beräkningsmetoder som kan ges lite olika scheman Bönetider Uppsala.
Dag Ramadan | Imsak | Iftar |
---|---|---|
1 ramadhan | 03:06 | 18:10 |
2 ramadan | 03:02 | 18:13 |
3 ramadhan | 02:58 | 18:15 |
4 ramadan | 03:54 | 19:18 |
5 ramadhan | 03:50 | 19:20 |
6 ramadan | 03:46 | 19:22 |
7 ramadhan | 03:42 | 19:25 |
8 ramadan | 03:38 | 19:27 |
9 ramadhan | 03:33 | 19:30 |
10 ramadan | 03:29 | 19:32 |
11 ramadhan | 03:25 | 19:35 |
12 ramadan | 03:20 | 19:37 |
13 ramadhan | 03:15 | 19:39 |
14 ramadan | 03:10 | 19:42 |
15 ramadhan | 03:06 | 19:44 |
16 ramadan | 03:00 | 19:47 |
17 ramadhan | 02:55 | 19:49 |
18 ramadan | 02:50 | 19:52 |
19 ramadhan | 02:45 | 19:54 |
20 ramadan | 02:39 | 19:56 |
21 ramadhan | 02:38 | 19:59 |
22 ramadan | 02:37 | 20:01 |
23 ramadhan | 02:35 | 20:04 |
24 ramadan | 02:34 | 20:06 |
25 ramadhan | 02:33 | 20:09 |
26 ramadan | 02:31 | 20:11 |
27 ramadhan | 02:30 | 20:14 |
28 ramadan | 02:29 | 20:16 |
29 ramadhan | 02:27 | 20:18 |
30 ramadan | 02:26 | 20:21 |
Jummoha (fredagsbön) del09/06/2023 äger rum kl 12:49