Diese Stunden des Salats sind für 
Warning: Undefined variable $kw3 in /home/bonetider/public_html/commune_extr.php on line 370
 Bad Saarow Petersdorf und seine Umgebung.
| # | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 november | 05:04 | 11:47 | 14:07 | 16:34 | 18:23 | 
| 2 november | 05:06 | 11:47 | 14:06 | 16:32 | 18:21 | 
| 3 november | 05:07 | 11:47 | 14:05 | 16:30 | 18:20 | 
| 4 november | 05:09 | 11:47 | 14:03 | 16:29 | 18:18 | 
| 5 november | 05:10 | 11:47 | 14:02 | 16:27 | 18:17 | 
| 6 november | 05:12 | 11:47 | 14:00 | 16:25 | 18:15 | 
| 7 november | 05:13 | 11:47 | 13:59 | 16:23 | 18:14 | 
| 8 november | 05:15 | 11:47 | 13:58 | 16:22 | 18:13 | 
| 9 november | 05:16 | 11:47 | 13:57 | 16:20 | 18:11 | 
| 10 november | 05:18 | 11:48 | 13:55 | 16:18 | 18:10 | 
| Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
| 11 november | 05:20 | 11:48 | 13:54 | 16:17 | 18:09 | 
| 12 november | 05:21 | 11:48 | 13:53 | 16:15 | 18:07 | 
| 13 november | 05:23 | 11:48 | 13:52 | 16:14 | 18:06 | 
| 14 november | 05:24 | 11:48 | 13:51 | 16:12 | 18:05 | 
| 15 november | 05:25 | 11:48 | 13:50 | 16:11 | 18:04 | 
| 16 november | 05:27 | 11:48 | 13:49 | 16:10 | 18:03 | 
| 17 november | 05:28 | 11:49 | 13:47 | 16:08 | 18:02 | 
| 18 november | 05:30 | 11:49 | 13:47 | 16:07 | 18:01 | 
| 19 november | 05:31 | 11:49 | 13:46 | 16:06 | 18:00 | 
| 20 november | 05:33 | 11:49 | 13:45 | 16:04 | 17:59 | 
| Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
| 21 november | 05:34 | 11:50 | 13:44 | 16:03 | 17:58 | 
| 22 november | 05:35 | 11:50 | 13:43 | 16:02 | 17:57 | 
| 23 november | 05:37 | 11:50 | 13:42 | 16:01 | 17:56 | 
| 24 november | 05:38 | 11:50 | 13:41 | 16:00 | 17:56 | 
| 25 november | 05:39 | 11:51 | 13:41 | 15:59 | 17:55 | 
| 26 november | 05:41 | 11:51 | 13:40 | 15:58 | 17:54 | 
| 27 november | 05:42 | 11:51 | 13:39 | 15:57 | 17:54 | 
| 28 november | 05:43 | 11:52 | 13:39 | 15:56 | 17:53 | 
| 29 november | 05:44 | 11:52 | 13:38 | 15:56 | 17:53 | 
| 30 november | 05:46 | 11:52 | 13:38 | 15:55 | 17:52 | 
Tiden för imsak (tiden att sluta äta) beräknas till 04:59, förutsatt att Iftar (tiden att bryta fastan) är planerad till 16:29 för Bad Saarow Petersdorf tyskland.
Imsak är 10 minuter före Fajr. Beräkningsmetoden baseras på en ljuskurva på 0,83 och en kurva för el fajr på 0,16. Det finns andra beräkningsmetoder som kan ge något olika tidtabeller Bönetider Bad Saarow Petersdorf tyskland.
| Dag Ramadan | Imsak | Iftar | 
|---|---|---|
| 1 Ramadan | 05:10 | 17:22 | 
| 2 Ramadan | 05:08 | 17:24 | 
| 3 Ramadan | 05:06 | 17:26 | 
| 4 Ramadan | 05:04 | 17:28 | 
| 5 Ramadan | 05:02 | 17:30 | 
| 6 Ramadan | 05:00 | 17:32 | 
| 7 Ramadan | 04:58 | 17:34 | 
| 8 Ramadan | 04:56 | 17:35 | 
| 9 Ramadan | 04:54 | 17:37 | 
| 10 Ramadan | 04:52 | 17:39 | 
| 11 Ramadan | 04:49 | 17:41 | 
| 12 Ramadan | 04:47 | 17:43 | 
| 13 Ramadan | 04:45 | 17:45 | 
| 14 Ramadan | 04:43 | 17:46 | 
| 15 Ramadan | 04:40 | 17:48 | 
| 16 Ramadan | 04:38 | 17:50 | 
| 17 Ramadan | 04:36 | 17:52 | 
| 18 Ramadan | 04:33 | 17:54 | 
| 19 Ramadan | 04:31 | 17:55 | 
| 20 Ramadan | 04:29 | 17:57 | 
| 21 Ramadan | 04:26 | 17:59 | 
| 22 Ramadan | 04:24 | 18:01 | 
| 23 Ramadan | 04:21 | 18:03 | 
| 24 Ramadan | 04:19 | 18:04 | 
| 25 Ramadan | 04:16 | 18:06 | 
| 26 Ramadan | 04:14 | 18:08 | 
| 27 Ramadan | 04:11 | 18:10 | 
| 28 Ramadan | 04:09 | 18:11 | 
| 29 Ramadan | 04:06 | 18:13 | 
| 30 Ramadan | 04:03 | 18:15 |