Diese Stunden des Salats sind für 
Warning: Undefined variable $kw3 in /home/bonetider/public_html/commune_extr.php on line 370
 Heckelberg-Brunow und seine Umgebung.
| # | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 oktober | 05:11 | 12:54 | 15:59 | 18:41 | 20:29 | 
| 2 oktober | 05:13 | 12:54 | 15:57 | 18:39 | 20:27 | 
| 3 oktober | 05:15 | 12:54 | 15:56 | 18:37 | 20:25 | 
| 4 oktober | 05:17 | 12:53 | 15:54 | 18:34 | 20:22 | 
| 5 oktober | 05:18 | 12:53 | 15:52 | 18:32 | 20:20 | 
| 6 oktober | 05:20 | 12:53 | 15:50 | 18:30 | 20:17 | 
| 7 oktober | 05:22 | 12:52 | 15:49 | 18:27 | 20:15 | 
| 8 oktober | 05:24 | 12:52 | 15:47 | 18:25 | 20:13 | 
| 9 oktober | 05:26 | 12:52 | 15:45 | 18:23 | 20:10 | 
| 10 oktober | 05:28 | 12:52 | 15:43 | 18:20 | 20:08 | 
| Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
| 11 oktober | 05:29 | 12:51 | 15:42 | 18:18 | 20:06 | 
| 12 oktober | 05:31 | 12:51 | 15:40 | 18:16 | 20:03 | 
| 13 oktober | 05:33 | 12:51 | 15:38 | 18:14 | 20:01 | 
| 14 oktober | 05:35 | 12:51 | 15:36 | 18:11 | 19:59 | 
| 15 oktober | 05:36 | 12:50 | 15:35 | 18:09 | 19:57 | 
| 16 oktober | 05:38 | 12:50 | 15:33 | 18:07 | 19:55 | 
| 17 oktober | 05:40 | 12:50 | 15:31 | 18:05 | 19:52 | 
| 18 oktober | 05:42 | 12:50 | 15:30 | 18:03 | 19:50 | 
| 19 oktober | 05:43 | 12:50 | 15:28 | 18:00 | 19:48 | 
| 20 oktober | 05:45 | 12:49 | 15:26 | 17:58 | 19:46 | 
| Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
| 21 oktober | 05:47 | 12:49 | 15:24 | 17:56 | 19:44 | 
| 22 oktober | 05:48 | 12:49 | 15:23 | 17:54 | 19:42 | 
| 23 oktober | 05:50 | 12:49 | 15:21 | 17:52 | 19:40 | 
| 24 oktober | 05:52 | 12:49 | 15:20 | 17:50 | 19:38 | 
| 25 oktober | 05:54 | 12:49 | 15:18 | 17:48 | 19:36 | 
| 26 oktober | 05:55 | 12:49 | 15:16 | 17:46 | 19:35 | 
| 27 oktober | 04:57 | 11:49 | 14:15 | 16:44 | 18:33 | 
| 28 oktober | 04:59 | 11:48 | 14:13 | 16:42 | 18:31 | 
| 29 oktober | 05:00 | 11:48 | 14:12 | 16:40 | 18:29 | 
| 30 oktober | 05:02 | 11:48 | 14:10 | 16:38 | 18:27 | 
| 31 oktober | 05:03 | 11:48 | 14:09 | 16:36 | 18:26 | 
Tiden för imsak (tiden att sluta äta) beräknas till 04:53, förutsatt att Iftar (tiden att bryta fastan) är planerad till 16:36 för Heckelberg-Brunow tyskland.
Imsak är 10 minuter före Fajr. Beräkningsmetoden baseras på en ljuskurva på 0,83 och en kurva för el fajr på 0,16. Det finns andra beräkningsmetoder som kan ge något olika tidtabeller Bönetider Heckelberg-Brunow tyskland.
| Dag Ramadan | Imsak | Iftar | 
|---|---|---|
| 1 Ramadan | 05:11 | 17:23 | 
| 2 Ramadan | 05:09 | 17:25 | 
| 3 Ramadan | 05:07 | 17:26 | 
| 4 Ramadan | 05:05 | 17:28 | 
| 5 Ramadan | 05:03 | 17:30 | 
| 6 Ramadan | 05:01 | 17:32 | 
| 7 Ramadan | 04:59 | 17:34 | 
| 8 Ramadan | 04:56 | 17:36 | 
| 9 Ramadan | 04:54 | 17:38 | 
| 10 Ramadan | 04:52 | 17:40 | 
| 11 Ramadan | 04:50 | 17:41 | 
| 12 Ramadan | 04:48 | 17:43 | 
| 13 Ramadan | 04:45 | 17:45 | 
| 14 Ramadan | 04:43 | 17:47 | 
| 15 Ramadan | 04:41 | 17:49 | 
| 16 Ramadan | 04:39 | 17:51 | 
| 17 Ramadan | 04:36 | 17:53 | 
| 18 Ramadan | 04:34 | 17:54 | 
| 19 Ramadan | 04:31 | 17:56 | 
| 20 Ramadan | 04:29 | 17:58 | 
| 21 Ramadan | 04:26 | 18:00 | 
| 22 Ramadan | 04:24 | 18:02 | 
| 23 Ramadan | 04:21 | 18:03 | 
| 24 Ramadan | 04:19 | 18:05 | 
| 25 Ramadan | 04:16 | 18:07 | 
| 26 Ramadan | 04:14 | 18:09 | 
| 27 Ramadan | 04:11 | 18:11 | 
| 28 Ramadan | 04:09 | 18:12 | 
| 29 Ramadan | 04:06 | 18:14 | 
| 30 Ramadan | 04:03 | 18:16 |