Bönetider i Akerby – Uppsala
Muslimska bönetider i Akerby – Uppsala, Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib och Isha. Vad är den exakta tiden för bönen i Akerby – Uppsala?
Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|
06:26 | 12:01 | 13:10 | 15:27 | 17:37 |
När är bönetiderna idag i Akerby – Uppsala?
Bönetiderna för idag: Fajr kl 06:26, Dhuhr kl 12:01, Asr kl 13:10, Maghrib kl 15:27 och Isha kl 17:37 (Isha).
Bönetider at Akerby – Uppsala january 2025
Följande visar tiderna för muslimernas fem dagliga böner för varje dag i january 2025.
Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|
1 january | 06:34 | 11:55 | 12:51 | 15:00 | 17:17 |
2 january | 06:34 | 11:56 | 12:53 | 15:02 | 17:18 |
3 january | 06:33 | 11:56 | 12:54 | 15:03 | 17:19 |
4 january | 06:33 | 11:57 | 12:55 | 15:05 | 17:21 |
5 january | 06:33 | 11:57 | 12:56 | 15:07 | 17:22 |
6 january | 06:32 | 11:58 | 12:57 | 15:08 | 17:23 |
7 january | 06:32 | 11:58 | 12:58 | 15:10 | 17:24 |
8 january | 06:31 | 11:58 | 13:00 | 15:12 | 17:26 |
9 january | 06:31 | 11:59 | 13:01 | 15:14 | 17:27 |
10 january | 06:30 | 11:59 | 13:02 | 15:16 | 17:29 |
11 january | 06:29 | 12:00 | 13:04 | 15:18 | 17:30 |
12 january | 06:29 | 12:00 | 13:05 | 15:20 | 17:32 |
13 january | 06:28 | 12:00 | 13:07 | 15:22 | 17:33 |
14 january | 06:27 | 12:01 | 13:08 | 15:24 | 17:35 |
15 january | 06:26 | 12:01 | 13:10 | 15:27 | 17:37 |
16 january | 06:25 | 12:01 | 13:11 | 15:29 | 17:38 |
17 january | 06:24 | 12:02 | 13:13 | 15:31 | 17:40 |
18 january | 06:23 | 12:02 | 13:15 | 15:34 | 17:42 |
19 january | 06:22 | 12:02 | 13:16 | 15:36 | 17:44 |
20 january | 06:21 | 12:03 | 13:18 | 15:38 | 17:45 |
21 january | 06:19 | 12:03 | 13:20 | 15:41 | 17:47 |
22 january | 06:18 | 12:03 | 13:22 | 15:43 | 17:49 |
23 january | 06:17 | 12:03 | 13:23 | 15:46 | 17:51 |
24 january | 06:15 | 12:04 | 13:25 | 15:48 | 17:53 |
25 january | 06:14 | 12:04 | 13:27 | 15:50 | 17:55 |
26 january | 06:12 | 12:04 | 13:29 | 15:53 | 17:57 |
27 january | 06:11 | 12:04 | 13:31 | 15:56 | 17:59 |
28 january | 06:09 | 12:05 | 13:33 | 15:58 | 18:01 |
29 january | 06:08 | 12:05 | 13:35 | 16:01 | 18:03 |
30 january | 06:06 | 12:05 | 13:36 | 16:03 | 18:05 |
31 january | 06:04 | 12:05 | 13:38 | 16:06 | 18:07 |
Salat de Närliggande städer
- Bönstider Enköping 2.64 km
- Bönstider Stadsgansta 3.7 km
- Bönstider Yttergansta 3.82 km
- Bönstider Enogla 4.68 km
- Bönstider Karkesta 5.03 km
- Bönstider Jung – Uppsala 5.27 km
- Bönstider Jadra – Uppsala 5.56 km
- Bönstider Prinsbo 5.64 km
- Bönstider Bredsand 5.87 km
- Bönstider Viggby 6.7 km
- Bönstider Örsundsbro 14.55 km
Information om beräkningen av bönetiden
Beräkningsmetoder
MWL
Vinklar
Fajr : 18 °
Isha : 17 °
Tidszon
Europe/Stockholm
(GMT +1)
Plats
Latitud : 59.650001525879
Longitud : 17.10000038147