Den muslimska kalendern är också känd som den muslimska månkalendern , som är baserad på månen. Månåret, även kallat det Hegiriska året, beskriver den tidsperiod som månen behöver kretsa runt jorden under tolv hela perioder. Varje cykel uttrycker en månad, vilket innebär att månåret är tolv månader. Längden på en månad varierar mellan tjugonio och trettio dagar.
Mouharram 2023 (Början på den muslimska kalendern) | Måndag 8/7/2024 |
Achoura 2023 | Onsdag 17/7/2024 |
Mawlid nabawi | Måndag 16/9/2024 |
Ramadan 2024 ( Tidig Ramadan 2024) | Måndag 11/3/2024 |
Aid El Fitr 2023 ( Slutet på ramadan 2024) | Onsdag 10/4/2024 |
Dag arafat 2024 | Söndag 16/6/2024 |
Aid El Adha 2024 | Måndag 17/6/2024 |
Söndag | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag |
1 16 Rabi al auwal | 2 17 Rabi al auwal | 3 18 Rabi al auwal | 4 19 Rabi al auwal | 5 20 Rabi al auwal | 6 21 Rabi al auwal | 7 22 Rabi al auwal |
8 23 Rabi al auwal | 9 24 Rabi al auwal | 10 25 Rabi al auwal | 11 26 Rabi al auwal | 12 27 Rabi al auwal | 13 28 Rabi al auwal | 14 29 Rabi al auwal |
15 30 Rabi al auwal | 16 1 Rabi ath-thani | 17 2 Rabi ath-thani | 18 3 Rabi ath-thani | 19 4 Rabi ath-thani | 20 5 Rabi ath-thani | 21 6 Rabi ath-thani |
22 7 Rabi ath-thani | 23 8 Rabi ath-thani | 24 9 Rabi ath-thani | 25 10 Rabi ath-thani | 26 11 Rabi ath-thani | 27 12 Rabi ath-thani | 28 13 Rabi ath-thani |
29 14 Rabi ath-thani | 30 15 Rabi ath-thani | 31 16 Rabi ath-thani |
Söndag | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag |
1 8 Dschumada ath-thani | 2 9 Dschumada ath-thani | 3 10 Dschumada ath-thani | 4 11 Dschumada ath-thani | 5 12 Dschumada ath-thani | 6 13 Dschumada ath-thani | 7 14 Dschumada ath-thani |
8 15 Dschumada ath-thani | 9 16 Dschumada ath-thani | 10 17 Dschumada ath-thani | 11 18 Dschumada ath-thani | 12 19 Dschumada ath-thani | 13 20 Dschumada ath-thani | 14 21 Dschumada ath-thani |
15 22 Dschumada ath-thani | 16 23 Dschumada ath-thani | 17 24 Dschumada ath-thani | 18 25 Dschumada ath-thani | 19 26 Dschumada ath-thani | 20 27 Dschumada ath-thani | 21 28 Dschumada ath-thani |
22 29 Dschumada ath-thani | 23 1 Radschab | 24 2 Radschab | 25 3 Radschab | 26 4 Radschab | 27 5 Radschab | 28 6 Radschab |
29 7 Radschab | 30 8 Radschab | 31 9 Radschab |
Söndag | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag |
1 10 Radschab | 2 11 Radschab | 3 12 Radschab | 4 13 Radschab | |||
5 14 Radschab | 6 15 Radschab | 7 16 Radschab | 8 17 Radschab | 9 18 Radschab | 10 19 Radschab | 11 20 Radschab |
12 21 Radschab | 13 22 Radschab | 14 23 Radschab | 15 24 Radschab | 16 25 Radschab | 17 26 Radschab | 18 27 Radschab |
19 28 Radschab | 20 29 Radschab | 21 30 Radschab | 22 1 Schaban | 23 2 Schaban | 24 3 Schaban | 25 4 Schaban |
26 5 Schaban | 27 6 Schaban | 28 7 Schaban |
Söndag | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag |
1 8 Schaban | 2 9 Schaban | 3 10 Schaban | 4 11 Schaban | |||
5 12 Schaban | 6 13 Schaban | 7 14 Schaban | 8 15 Schaban | 9 16 Schaban | 10 17 Schaban | 11 18 Schaban |
12 19 Schaban | 13 20 Schaban | 14 21 Schaban | 15 22 Schaban | 16 23 Schaban | 17 24 Schaban | 18 25 Schaban |
19 26 Schaban | 20 27 Schaban | 21 28 Schaban | 22 29 Schaban | 23 1 Ramadan | 24 2 Ramadan | 25 3 Ramadan |
26 4 Ramadan | 27 5 Ramadan | 28 6 Ramadan | 29 7 Ramadan | 30 8 Ramadan | 31 9 Ramadan |
Söndag | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag |
1 10 Ramadan | ||||||
2 11 Ramadan | 3 12 Ramadan | 4 13 Ramadan | 5 14 Ramadan | 6 15 Ramadan | 7 16 Ramadan | 8 17 Ramadan |
9 18 Ramadan | 10 19 Ramadan | 11 20 Ramadan | 12 21 Ramadan | 13 22 Ramadan | 14 23 Ramadan | 15 24 Ramadan |
16 25 Ramadan | 17 26 Ramadan | 18 27 Ramadan | 19 28 Ramadan | 20 29 Ramadan | 21 30 Ramadan | 22 1 Schawwal |
23 2 Schawwal | 24 3 Schawwal | 25 4 Schawwal | 26 5 Schawwal | 27 6 Schawwal | 28 7 Schawwal | 29 8 Schawwal |
30 9 Schawwal |
Söndag | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag |
1 10 Schawwal | 2 11 Schawwal | 3 12 Schawwal | 4 13 Schawwal | 5 14 Schawwal | 6 15 Schawwal | |
7 16 Schawwal | 8 17 Schawwal | 9 18 Schawwal | 10 19 Schawwal | 11 20 Schawwal | 12 21 Schawwal | 13 22 Schawwal |
14 23 Schawwal | 15 24 Schawwal | 16 25 Schawwal | 17 26 Schawwal | 18 27 Schawwal | 19 28 Schawwal | 20 29 Schawwal |
21 1 Dhu l-qada | 22 2 Dhu l-qada | 23 3 Dhu l-qada | 24 4 Dhu l-qada | 25 5 Dhu l-qada | 26 6 Dhu l-qada | 27 7 Dhu l-qada |
28 8 Dhu l-qada | 29 9 Dhu l-qada | 30 10 Dhu l-qada | 31 11 Dhu l-qada |
Söndag | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag |
1 12 Dhu l-qada | 2 13 Dhu l-qada | 3 14 Dhu l-qada | ||||
4 15 Dhu l-qada | 5 16 Dhu l-qada | 6 17 Dhu l-qada | 7 18 Dhu l-qada | 8 19 Dhu l-qada | 9 20 Dhu l-qada | 10 21 Dhu l-qada |
11 22 Dhu l-qada | 12 23 Dhu l-qada | 13 24 Dhu l-qada | 14 25 Dhu l-qada | 15 26 Dhu l-qada | 16 27 Dhu l-qada | 17 28 Dhu l-qada |
18 29 Dhu l-qada | 19 30 Dhu l-qada | 20 1 Dhu l-hiddscha | 21 2 Dhu l-hiddscha | 22 3 Dhu l-hiddscha | 23 4 Dhu l-hiddscha | 24 5 Dhu l-hiddscha |
25 6 Dhu l-hiddscha | 26 7 Dhu l-hiddscha | 27 8 Dhu l-hiddscha | 28 9 Dhu l-hiddscha | 29 10 Dhu l-hiddscha | 30 11 Dhu l-hiddscha |
Söndag | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag |
1 12 Dhu l-hiddscha | ||||||
2 13 Dhu l-hiddscha | 3 14 Dhu l-hiddscha | 4 15 Dhu l-hiddscha | 5 16 Dhu l-hiddscha | 6 17 Dhu l-hiddscha | 7 18 Dhu l-hiddscha | 8 19 Dhu l-hiddscha |
9 20 Dhu l-hiddscha | 10 21 Dhu l-hiddscha | 11 22 Dhu l-hiddscha | 12 23 Dhu l-hiddscha | 13 24 Dhu l-hiddscha | 14 25 Dhu l-hiddscha | 15 26 Dhu l-hiddscha |
16 27 Dhu l-hiddscha | 17 28 Dhu l-hiddscha | 18 29 Dhu l-hiddscha | 19 1 Muharram | 20 2 Muharram | 21 3 Muharram | 22 4 Muharram |
23 5 Muharram | 24 6 Muharram | 25 7 Muharram | 26 8 Muharram | 27 9 Muharram | 28 10 Muharram | 29 11 Muharram |
30 12 Muharram | 31 13 Muharram |
Söndag | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag |
1 14 Muharram | 2 15 Muharram | 3 16 Muharram | 4 17 Muharram | 5 18 Muharram | ||
6 19 Muharram | 7 20 Muharram | 8 21 Muharram | 9 22 Muharram | 10 23 Muharram | 11 24 Muharram | 12 25 Muharram |
13 26 Muharram | 14 27 Muharram | 15 28 Muharram | 16 29 Muharram | 17 30 Muharram | 18 1 Safar | 19 2 Safar |
20 3 Safar | 21 4 Safar | 22 5 Safar | 23 6 Safar | 24 7 Safar | 25 8 Safar | 26 9 Safar |
27 10 Safar | 28 11 Safar | 29 12 Safar | 30 13 Safar | 31 14 Safar |
Söndag | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag |
1 15 Safar | 2 16 Safar | |||||
3 17 Safar | 4 18 Safar | 5 19 Safar | 6 20 Safar | 7 21 Safar | 8 22 Safar | 9 23 Safar |
10 24 Safar | 11 25 Safar | 12 26 Safar | 13 27 Safar | 14 28 Safar | 15 29 Safar | 16 1 Rabi al auwal |
17 2 Rabi al auwal | 18 3 Rabi al auwal | 19 4 Rabi al auwal | 20 5 Rabi al auwal | 21 6 Rabi al auwal | 22 7 Rabi al auwal | 23 8 Rabi al auwal |
24 9 Rabi al auwal | 25 10 Rabi al auwal | 26 11 Rabi al auwal | 27 12 Rabi al auwal | 28 13 Rabi al auwal | 29 14 Rabi al auwal | 30 15 Rabi al auwal |
Söndag | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag |
1 16 Rabi al auwal | 2 17 Rabi al auwal | 3 18 Rabi al auwal | 4 19 Rabi al auwal | 5 20 Rabi al auwal | 6 21 Rabi al auwal | 7 22 Rabi al auwal |
8 23 Rabi al auwal | 9 24 Rabi al auwal | 10 25 Rabi al auwal | 11 26 Rabi al auwal | 12 27 Rabi al auwal | 13 28 Rabi al auwal | 14 29 Rabi al auwal |
15 30 Rabi al auwal | 16 1 Rabi ath-thani | 17 2 Rabi ath-thani | 18 3 Rabi ath-thani | 19 4 Rabi ath-thani | 20 5 Rabi ath-thani | 21 6 Rabi ath-thani |
22 7 Rabi ath-thani | 23 8 Rabi ath-thani | 24 9 Rabi ath-thani | 25 10 Rabi ath-thani | 26 11 Rabi ath-thani | 27 12 Rabi ath-thani | 28 13 Rabi ath-thani |
29 14 Rabi ath-thani | 30 15 Rabi ath-thani | 31 16 Rabi ath-thani |
Söndag | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag |
1 17 Rabi ath-thani | 2 18 Rabi ath-thani | 3 19 Rabi ath-thani | 4 20 Rabi ath-thani | |||
5 21 Rabi ath-thani | 6 22 Rabi ath-thani | 7 23 Rabi ath-thani | 8 24 Rabi ath-thani | 9 25 Rabi ath-thani | 10 26 Rabi ath-thani | 11 27 Rabi ath-thani |
12 28 Rabi ath-thani | 13 29 Rabi ath-thani | 14 1 Dschumada lula | 15 2 Dschumada lula | 16 3 Dschumada lula | 17 4 Dschumada lula | 18 5 Dschumada lula |
19 6 Dschumada lula | 20 7 Dschumada lula | 21 8 Dschumada lula | 22 9 Dschumada lula | 23 10 Dschumada lula | 24 11 Dschumada lula | 25 12 Dschumada lula |
26 13 Dschumada lula | 27 14 Dschumada lula | 28 15 Dschumada lula | 29 16 Dschumada lula | 30 17 Dschumada lula |
Söndag | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag |
1 18 Dschumada lula | 2 19 Dschumada lula | |||||
3 20 Dschumada lula | 4 21 Dschumada lula | 5 22 Dschumada lula | 6 23 Dschumada lula | 7 24 Dschumada lula | 8 25 Dschumada lula | 9 26 Dschumada lula |
10 27 Dschumada lula | 11 28 Dschumada lula | 12 29 Dschumada lula | 13 30 Dschumada lula | 14 1 Dschumada ath-thani | 15 2 Dschumada ath-thani | 16 3 Dschumada ath-thani |
17 4 Dschumada ath-thani | 18 5 Dschumada ath-thani | 19 6 Dschumada ath-thani | 20 7 Dschumada ath-thani | 21 8 Dschumada ath-thani | 22 9 Dschumada ath-thani | 23 10 Dschumada ath-thani |
24 11 Dschumada ath-thani | 25 12 Dschumada ath-thani | 26 13 Dschumada ath-thani | 27 14 Dschumada ath-thani | 28 15 Dschumada ath-thani | 29 16 Dschumada ath-thani | 30 17 Dschumada ath-thani |
31 18 Dschumada ath-thani |